Krychnov Referências Menu de navegação50° 0' 22" N 15° 3' 29" Esite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»Krychnoveexpandindo-o
Comunas de Kolín (distrito)
Boêmia CentralKolín
| ||
|---|---|---|
Krychnov Localização de Krychnov na República Checa | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Região | Boêmia Central | |
| Distrito | Kolín | |
| Administração | ||
| - Prefeito | Petr Heverle | |
| Área | ||
| - Total | 2,58 km² | |
População (2011) | ||
| - Total | 99 | |
• Densidade | 38,4 hab./km² | |
| - Fuso horário | +1 | |
| Código Postal | 280 02 | |
| Código estatístico | 599484 | |
| Placa | KO | |
| Website | site | |
Krychnov é uma comuna checa localizada na região da Boêmia Central, distrito de Kolín.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)