Nasci p'ra Cantar Índice Mecânica do Programa | Galas | Resultados | Ligações externas | Menu de navegaçãomelhorePágina oficialexpandindo-oe

Multi tool use
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2009Programas de televisão de Portugal encerrados em 2009Talent shows da TVIProgramas de televisão em língua portuguesaCompetições de canto
concursoTVIBBCThe One and OnlyHerman JoséportuguesaSofia GrilloAndré SardetRui MassenaTeresa RadamantoRui DrumondLegends in ConcertDelfim MirandaMichael Jackson
Nasci P'ra Cantar | |
---|---|
Informação geral | |
Formato | Talent show |
País de origem | ![]() |
Idioma original | Português |
Produção | |
Apresentador(es) | Herman José |
Elenco | Sofia Grillo André Sardet Rui Massena |
Exibição | |
Emissora de televisão original | TVI |
Transmissão original | 5 de Julho de 2009 - 13 de Setembro de 2009 |
N.º de temporadas | 1 |
N.º de episódios | 11 |
Cronologia | |
Programas relacionados | Chuva de Estrelas A Tua Cara não me é Estranha |
Nasci p'ra cantar foi um concurso da TVI, baseado no formato original britânico da BBC, "The One and Only". No início do concurso, os concorrentes escolhem um cantor conhecido do público, tendo como tarefa imitá-lo o melhor possível ao longo das galas, de forma a passar à fase seguinte. A primeira e única edição do formato teve como apresentador Herman José, que cumpre assim a sua passagem por todos os canais da televisão portuguesa[1]. O restante elenco do programa foi constituído pelo painel de jurados Sofia Grillo, André Sardet e Rui Massena e pelo coro residente, constituído por Teresa Radamanto e Rui Drumond.
O grande prémio para o vencedor é um contrato para atuar durante 1 mês no maior espectáculo de imitações do mundo, Legends in Concert em Las Vegas, bem como uma quantia em dinheiro[2].
Delfim Miranda foi o grande vencedor do programa, imitando Michael Jackson.
Índice
1 Mecânica do Programa
2 Galas
2.1 1.º Grupo de Concorrentes
2.1.1 1.ª Gala - Eliminatória
2.1.2 2.ª Gala
2.1.3 3.ª Gala
2.2 2.º Grupo de Concorrentes
2.2.1 1.ª Gala - Eliminatória
2.2.2 2.ª Gala
2.2.3 3.ª Gala
2.3 3.º Grupo de Concorrentes
2.3.1 1.ª Gala - Eliminatória
2.3.2 2.ª Gala
2.3.3 3.ª Gala
2.4 Semi-final
2.5 Final
3 Resultados
4 Ligações externas
Mecânica do Programa |
- O programa inclui três grupos de 16 concorrentes, que passam por 3 eliminatórias antes de serem apurados para a semi-final.
- Na 1ª gala do grupo, cada par de concorrentes imita o mesmo cantor, cantando inclusivamente a mesma canção de forma que as atuações sejam facilmente comparáveis. No final da gala, apenas um deles passa à fase seguinte, consoante o voto do público. Assim sendo, o número de concorrentes é reduzido a metade, ficando apenas um concorrente para cada cantor imitado.
- Na 2ª gala do grupo, os 8 concorrentes restantes imitam o seu cantor novamente. Pelo voto do público, os 5 concorrentes favoritos são apurados para a 3ª gala. Entre os 3 menos votados, o júri escolhe um deles para passar também à fase seguinte.
- Na 3ª gala do grupo, novamente por preferência do público, dos 6 concorrentes restantes apenas 3 passam à semi-final.
- A semi-final decorre no fim das eliminatórias de todos os grupos de concorrentes: os 3 apurados de cada grupo reúnem nesta gala para imitar novamente os cantores que escolheram inicialmente. Contabilizado apenas o voto do público, apenas 6 continuam a concurso e passam à final.
- Na final, os 6 concorrentes são sujeitos à votação do público, de forma a decidir o vencedor do programa.
Galas |
1.º Grupo de Concorrentes |
1.ª Gala - Eliminatória |
- Todos os concorrentes: Dina - "Há sempre música entre nós"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Dário Mira | Tony Carreira | "A Vida que eu Escolhi" | Salvo |
2 | Diogo Fernandes | Eliminado | ||
3 | Delfim Miranda | Michael Jackson | "Billie Jean" | Salvo |
4 | Paulo Pacheco | Eliminado | ||
5 | Marta Guimarães | Amy Winehouse | "Rehab" | Eliminada |
6 | Elsa Gomes | Salva | ||
7 | Ana Luzia Cruz | Dulce Pontes | "Canção do Mar" | Eliminada |
8 | Raquel Monteiro | Salva | ||
9 | Ricardo Pinto | João Pedro Pais | "Louco por ti" | Salvo |
10 | José Azevedo | Eliminado | ||
11 | Vânia Matos | Nelly Furtado | "I'm Like a Bird" | Eliminada |
12 | Mélissa Costa | Salva | ||
13 | Cláudia Costa | Susana Félix | "Mais Olhos (Que Barriga)" | Salva |
14 | Susana Matos | Eliminada | ||
15 | João Faias | Robbie Williams | "Let Me Entertain You" | Eliminado |
16 | Cláudio Caires | Salvo |
2.ª Gala |
- Todos os concorrentes: José Cid - "Um Grande, Grande Amor"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Dário Mira | Tony Carreira | "Ai Destino, Ai Destino" | Salvo |
2 | Delfim Miranda | Michael Jackson | "Don't Stop 'Til You Get Enough" | Salvo |
3 | Elsa Gomes | Amy Winehouse | "Valerie" | Salva pelo júri |
4 | Raquel Monteiro | Dulce Pontes | "Lusitana Paixão" | Eliminada |
5 | Ricardo Pinto | João Pedro Pais | "Mais que uma vez" | Eliminado |
6 | Mélissa Costa | Nelly Furtado | "Turn off the Light" | Salva |
7 | Cláudia Costa | Susana Félix | "Amanhecer" | Salva |
8 | Cláudio Caires | Robbie Williams | "Feel" | Salvo |
3.ª Gala |
- Todos os concorrentes: ABBA - "Mamma Mia"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Dário Mira | Tony Carreira | "Quem Era Eu Sem Ti" | Eliminado |
2 | Delfim Miranda | Michael Jackson | "Thriller" | Semi-finalista |
3 | Elsa Gomes | Amy Winehouse | "You Know I'm No Good" | Eliminada |
4 | Mélissa Costa | Nelly Furtado | "Say It Right" | Eliminada |
5 | Cláudia Costa | Susana Félix | "(Bem) Na Minha Mão" | Semi-finalista |
6 | Cláudio Caires | Robbie Williams | "Millenium" | Semi-finalista |
2.º Grupo de Concorrentes |
1.ª Gala - Eliminatória |
- Todos os concorrentes: Irene Cara - "Fame"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cláudia Soares | Anastacia | "I'm Outta Love" | Salva |
2 | Marlene Silva | Eliminada | ||
3 | Ricardo Pereira | Miguel Ângelo | "Sou Como um Rio" | Salvo |
4 | Frederico Pires | Eliminado | ||
5 | Gonçalo Oliveira | Lionel Richie | "Dancing on the Ceiling" | Salvo |
6 | Hugo Pina | Eliminado | ||
7 | Matilde Cid | Kátia Guerreiro | "Lisboa à Noite" | Eliminada |
8 | Andreia Rio | Salva | ||
9 | Francisco Peças | Elvis Presley | "Jailhouse Rock" | Eliminado |
10 | Marco António | Salvo | ||
11 | Fábio Bastos | Pedro Abrunhosa | "Tudo o que eu te dou" | Salvo |
12 | Joaquim Gigante | Eliminado | ||
13 | Cláudio Braga | Freddie Mercury | "I Want to Break Free" | Salvo |
14 | João Graça | Eliminado | ||
15 | Marisa Nogueira | Teresa Salgueiro | "A Vaca de Fogo" | Salva |
16 | Ana Rita Caleiro | Eliminada |
2.ª Gala |
- Todos os concorrentes: Wham! - "Wake me up before you go-go"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cláudia Soares | Anastacia | "Paid My Dues" | Salva |
2 | Ricardo Pereira | Miguel Ângelo | "Saber Amar" | Salvo |
3 | Gonçalo Oliveira | Lionel Richie | "Hello" | Eliminado |
4 | Andreia Rio | Kátia Guerreiro | "Namorico da Rita" | Salva |
5 | Marco António | Elvis Presley | "Love Me Tender" | Salvo |
6 | Fábio Bastos | Pedro Abrunhosa | "Momento (uma espécie de céu)" | Eliminado |
7 | Cláudio Braga | Freddie Mercury | "Crazy little thing called love" | Salvo |
8 | Marisa Nogueira | Teresa Salgueiro | "Haja o que Houver" | Salva pelo júri |
3.ª Gala |
- Todos os concorrentes: José Cid - "Nasci p'ra Música"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cláudia Soares | Anastacia | "One Day in Your Life" | Semi-finalista |
2 | Ricardo Pereira | Miguel Ângelo | "Baía de Cascais" | Eliminado |
3 | Andreia Rio | Kátia Guerreiro | "Foi Deus" | Semi-finalista |
4 | Marco António | Elvis Presley | "Blue Suede Shoes" | Semi-finalista |
5 | Cláudio Braga | Freddie Mercury | "Who Wants to Live Forever" | Eliminado |
6 | Marisa Nogueira | Teresa Salgueiro | "O Pastor" | Eliminada |
3.º Grupo de Concorrentes |
1.ª Gala - Eliminatória |
- Todos os concorrentes: Irene Cara - "Flashdance... What a Feeling"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sílvia Fernandes | Ivete Sangalo | "Sorte Grande" | Salva |
2 | Cláudia Ferreira | Eliminada | ||
3 | Francisco José | Marco Paulo | "Eu Tenho Dois Amores" | Eliminado |
4 | Francisco Ricardo | Salvo | ||
5 | Patrícia Radamanto | Madonna | "Like a Virgin" | Salva |
6 | Vanessa Costa | Eliminada | ||
7 | Nuno Pereira | Paulo Gonzo | "Jardins Proibidos" | Salvo |
8 | Luís Lafuente | Eliminado | ||
9 | Patrícia Couto | Shakira | "Whenever, Wherever" | Salva |
10 | Isa Silva | Eliminada | ||
11 | Augusto Luz | Elton John | "Crocodile Rock" | Salvo |
12 | Miguel Serrano | Eliminado | ||
13 | Tatiana Marques | Sara Tavares | "Chamar a Música" | Salva |
14 | Patrícia Antunes | Eliminada | ||
15 | Valter Loureiro | Tom Jones | "It's Not Unusual" | Salvo |
16 | Pedro Teixeira | Eliminado |
2.ª Gala |
- Todos os concorrentes: José Cid - "20 Anos"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Sílvia Fernandes | Ivete Sangalo | "Arerê" | Eliminada |
2 | Francisco Ricardo | Marco Paulo | "Maravilhoso, Coração, Maravilhoso" | Salvo |
3 | Patrícia Radamanto | Madonna | "La Isla Bonita" | Eliminada |
4 | Nuno Pereira | Paulo Gonzo | "Dei-te Quase Tudo" | Salvo |
5 | Patrícia Couto | Shakira | "Hips Don't Lie" | Salva |
6 | Augusto Luz | Elton John | "Nikita" | Salvo |
7 | Tatiana Marques | Sara Tavares | "Solta-se o Beijo" | Salva |
8 | Valter Loureiro | Tom Jones | "Sex Bomb" | Salvo pelo júri |
3.ª Gala |
- Todos os concorrentes: Dina - "Amor de Água Fresca"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Francisco Ricardo | Marco Paulo | "Ninguém, Ninguém" | Semi-finalista |
2 | Nuno Pereira | Paulo Gonzo | "Sei-te de Cor" | Eliminado |
3 | Patrícia Couto | Shakira | "Objection (Tango)" | Semi-finalista |
4 | Augusto Luz | Elton John | "Can You Feel The Love Tonight?" | Eliminado |
5 | Tatiana Marques | Sara Tavares | "Eu Sei" | Semi-finalista |
6 | Valter Loureiro | Tom Jones | "She's a Lady" | Eliminado |
Semi-final |
- Todos os concorrentes: Cantiga da Rua
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cláudio Caires | Robbie Williams | "Supreme" | Finalista |
2 | Cláudia Costa | Susana Félix | "Pó de Amar" | Finalista |
3 | Delfim Miranda | Michael Jackson | "Beat It" | Finalista |
4 | Marco António | Elvis Presley | "Can't Help Falling In Love" | Finalista |
5 | Andreia Rio | Kátia Guerreiro | "Fadinho Serrano" | Finalista |
6 | Cláudia Soares | Anastacia | "Left Outside Alone" | Eliminada |
7 | Patrícia Couto | Shakira | "Estoy Aquí" | Finalista |
8 | Tatiana Marques | Sara Tavares | "Escolhas" | Eliminada |
9 | Francisco Ricardo | Marco Paulo | "Nossa Senhora" | Eliminado |
Final |
- Todos os concorrentes: Beatriz Costa - "A Agulha e o Dedal"
Ordem | Concorrente | Artista imitado | Canção | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | Cláudio Caires | Robbie Williams | "Rock DJ" | |
2 | Cláudia Costa | Susana Félix | "Flutuo" | |
3 | Delfim Miranda | Michael Jackson | "Bad" | Vencedor (21,1%) |
4 | Marco António | Elvis Presley | "All Shook Up" | |
5 | Andreia Rio | Kátia Guerreiro | "Havemos de ir a Viana" | |
6 | Patrícia Couto | Shakira | "La Tortura" |
- Outras Atuações
Concorrentes | Canção |
---|---|
Cláudio Caires & Patrícia Couto | ABBA — "Dancing Queen" |
Delfim Miranda & Andreia Rio | Carlos Paião & Cândida Branca Flor — "Vinho do Porto (Vinho de Portugal)" |
Marco António & Cláudia Costa | Pat Boone — "Quando, Quando, Quando" |
Resultados |
Mulher | Homem | Salvo (pelo público) | Salvo (pelo júri) | Apurado para a semi-final (SF) |
1.º Grupo | 2.º Grupo | 3.º Grupo | Semi-final | Final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | 1.ª Gala | 2.ª Gala | 3.ª Gala | |||
Concorrentes | Resultados | ||||||||||
Delfim Miranda | Salvo | Salvo | SF | — | — | — | — | — | — | 9,1% | Vencedor |
Andreia Rio | — | — | — | Salva | Salva | SF | — | — | — | 11,0% | 2.º Lugar |
Cláudia Costa | Salva | Salva | SF | — | — | — | — | — | — | 11,8% | |
Cláudio Caires | Salvo | Salvo | SF | — | — | — | — | — | — | 16,1% | |
Marco António | — | — | — | Salvo | Salvo | SF | — | — | — | 13,1% | |
Patrícia Couto | — | — | — | — | — | — | Salva | Salva | SF | 15,1% | |
Cláudia Soares | — | — | — | Salva | Salva | SF | — | — | — | Eliminados | |
Francisco Ricardo | — | — | — | — | — | — | Salvo | Salvo | SF | ||
Tatiana Marques | — | — | — | — | — | — | Salva | Salva | SF | ||
Augusto Luz | — | — | — | — | — | — | Salvo | Salvo | Eliminados | ||
Nuno Pereira | — | — | — | — | — | — | Salvo | Salvo | |||
Valter Loureiro | — | — | — | — | — | — | Salvo | Salvo | |||
Patrícia Radamanto | — | — | — | — | — | — | Salva | Eliminados | |||
Sílvia Fernandes | — | — | — | — | — | — | Salva | ||||
Cláudia Ferreira | — | — | — | — | — | — | Eliminados | ||||
Francisco José | — | — | — | — | — | — | |||||
Isa Silva | — | — | — | — | — | — | |||||
Luís Lafuente | — | — | — | — | — | — | |||||
Miguel Serrano | — | — | — | — | — | — | |||||
Patrícia Antunes | — | — | — | — | — | — | |||||
Pedro Teixeira | — | — | — | — | — | — | |||||
Vanessa Costa | — | — | — | — | — | — | |||||
Cláudio Braga | — | — | — | Salvo | Salvo | Eliminados | |||||
Ricardo Pereira | — | — | — | Salvo | Salvo | ||||||
Marisa Nogueira | — | — | — | Salva | Salva | ||||||
Fábio Bastos | — | — | — | Salvo | Eliminados | ||||||
Gonçalo Oliveira | — | — | — | Salvo | |||||||
Ana Rita Caleiro | — | — | — | Eliminados | |||||||
Francisco Peças | — | — | — | ||||||||
Frederico Pires | — | — | — | ||||||||
Hugo Pina | — | — | — | ||||||||
João Graça | — | — | — | ||||||||
Joaquim Gigante | — | — | — | ||||||||
Marlene Silva | — | — | — | ||||||||
Matilde Cid | — | — | — | ||||||||
Dário Mira | Salvo | Salvo | Eliminados | ||||||||
Elsa Gomes | Salva | Salva | |||||||||
Mélissa Costa | Salva | Salva | |||||||||
Raquel Monteiro | Salva | Eliminados | |||||||||
Ricardo Pinto | Salvo | ||||||||||
Ana Luzia Cruz | Eliminados | ||||||||||
Diogo Fernandes | |||||||||||
João Faias | |||||||||||
José Azevedo | |||||||||||
Marta Guimarães | |||||||||||
Paulo Pacheco | |||||||||||
Susana Matos | |||||||||||
Vânia Matos |
Ligações externas |
Página oficial (em português)
↑ http://www.tvi24.iol.pt/portugal/media-capital/tvi-contrata-herman-jose-fotos
↑ http://www.jn.pt/media/interior/estacao-tvi-arranja-programa-a-herman-1252841.html
73bA 3xlf64XAWyh,EoGg5cM69BfGE6cPrDGW,KAcC7N8fykF GHQ wIWb37RBvFAoVr 0 HHQ Ct