Ratíškovice Referências Menu de navegaçãosite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»eexpandindo-o
Comunas de Hodonín (distrito)
Morávia do SulHodonín
| |||
---|---|---|---|
| |||
País | República Checa | ||
Região | Morávia do Sul | ||
Distrito | Hodonín | ||
Área | |||
- Total | 12,6 km² | ||
Altitude | 207 m | ||
População .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (2011) | |||
- Total | 4 081 | ||
• Densidade | 323,9 hab./km² | ||
- Fuso horário | +1 | ||
Código Postal | 091 01, 696 02 | ||
Código estatístico | 586510 | ||
Placa | HO | ||
Website | site |
Ratíškovice é uma comuna checa localizada na região de Morávia do Sul, distrito de Hodonín.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)