Angola nos Jogos Olímpicos Índice Jogos Olímpicos de Verão | Referências Ligações externas | Menu de navegação«Basquetebol e andebol as grandes apostas de Angola»«Angola»Página de Angola no site do Comité Olímpico InternacionalSite do Comité Olímpico Angolanoe
Angola nos Jogos Olímpicos
Jogos Olímpicos1980MoscovoUnião SoviéticaboicotarJogos de Los AngelesJoão N'TyambaNádia CruzJogos Olímpicos de Inverno
Angola nos Jogos Olímpicos | |
---|---|
Comité Olímpico Nacional | |
Código do COI | ANG |
Nome | Comité Olímpico Angolano |
Participações nos Jogos Olímpicos | |
Verão | 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Angola estreou-se nos Jogos Olímpicos na edição de 1980, em Moscovo, na União Soviética. Depois de boicotar os Jogos de Los Angeles, em 1984,[1] o país participou em todas as edições realizadas, sem nunca conquistar uma medalha. 124 atletas já representaram o país em sete desportos. Os desportistas com mais participações são o atleta João N'Tyamba e a nadadora Nádia Cruz.[2] O país nunca esteve em qualquer edição dos Jogos Olímpicos de Inverno.
Índice
1 Jogos Olímpicos de Verão
1.1 Quadro de medalhas
1.2 Sumário de participação
2 Referências
3 Ligações externas
Jogos Olímpicos de Verão |
Quadro de medalhas |
Jogos | Número de atletas | Ouro | Prata | Bronze | Total | Classificação geral | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 Atenas | não participou | ||||||
1900 Paris | não participou | ||||||
1904 St. Louis | não participou | ||||||
1908 Londres | não participou | ||||||
1912 Estocolmo | não participou | ||||||
1920 Antuérpia | não participou | ||||||
1924 Paris | não participou | ||||||
1928 Amesterdão | não participou | ||||||
1932 Los Angeles | não participou | ||||||
1936 Berlim | não participou | ||||||
1948 Londres | não participou | ||||||
1952 Helsínquia | não participou | ||||||
1956 Melbourne | não participou | ||||||
1960 Roma | não participou | ||||||
1964 Tóquio | não participou | ||||||
1968 Cidade do México | não participou | ||||||
1972 Munique | não participou | ||||||
1976 Montreal | não participou | ||||||
1980 Moscovo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1984 Los Angeles | não participou | ||||||
1988 Seul | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1992 Barcelona | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1996 Atlanta | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2000 Sydney | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2004 Atenas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2008 Pequim | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2012 Londres | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2016 Rio de Janeiro | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Total | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumário de participação |
Edição | Atletas | Atletas por modalidade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo 1980 | 11 | 3 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - |
Seul 1988 | 24 | 6 | - | 3 | - | - | 7 | 8 | - | - | - |
Barcelona 1992 | 28 | 5 | 12 | 1 | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - |
Atlanta 1996 | 28 | 2 | 12 | - | - | 12 | - | 1 | 1 | - | - |
Sydney 2000 | 30 | 2 | 12 | - | - | 13 | - | 2 | 1 | - | - |
Atenas 2004 | 30 | 1 | 12 | - | - | 15 | 1 | 1 | - | - | - |
Pequim 2008 | 32 | 1 | 12 | - | 1 | 14 | - | 2 | - | - | 2 |
Londres 2012 | 34 | 2 | 12 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
2016 Rio de Janeiro | 24 | - | - | - | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | - |
Referências
↑ Revista Macau. «Basquetebol e andebol as grandes apostas de Angola»
↑ Sports Reference. «Angola»
Ligações externas |
Página de Angola no site do Comité Olímpico Internacional (em inglês)
Site do Comité Olímpico Angolano (em português)