Grande Prêmio de Mônaco de 2009 Índice Classificação | Tabela do campeonato após a corrida | Referências Ver também | Menu de navegação
GPs de Fórmula 1 de 2009Grande Prêmio de MônacoDesporto em Mônaco em 2009
temporada de 2009Fórmula 1
Grande Prémio do Mónaco de F-1 2009 | |||
|---|---|---|---|
Grande Prêmio de Mônaco de 2009. | |||
| Detalhes da corrida | |||
| Data | 24 de maio de 2009 | ||
| Nome oficial | LXVII Grand Prix de Monaco | ||
| Local | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Mónaco | ||
| Total | 78 voltas / 260.52 km | ||
Pole | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:14.902 | ||
| Volta mais rápida | |||
| Piloto |
| ||
| Tempo | 1:15.154 (na volta 50) | ||
| Pódio | |||
| Primeiro |
| ||
| Segundo |
| ||
| Terceiro |
| ||
O Grande Prémio do Mónaco será a sexta corrida da temporada de 2009 da Fórmula 1.
Índice
1 Classificação
1.1 Treino oficial
1.2 Corrida
1.2.1 Notas
2 Tabela do campeonato após a corrida
3 Referências
4 Ver também
Classificação |
Treino oficial |
Carros com KERS estão marcados com "‡"
| Pos | No | Piloto | Equipe | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | 1 | |
| 2 | 4‡ | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | 2 | |
| 3 | 23 | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | 3 | |
| 4 | 15 | Red Bull-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | 4 | |
| 5 | 3‡ | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | 5 | |
| 6 | 16 | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | 6 | |
| 7 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | 7 | |
| 8 | 14 | Red Bull-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | 8 | |
| 9 | 7 | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | 9 | |
| 10 | 17 | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | 10 | |
| 11 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | 11 | ||
| 12 | 8 | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | 12 | ||
| 13 | 21 | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | 13 | ||
| 14 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | 14 | ||
| 15 | 20 | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | 15 | ||
| 16 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | 16 | |||
| 17 | 6‡ | BMW Sauber | 1:16.264 | 17 | |||
| 18 | 5 | BMW Sauber | 1:16.405 | 18 | |||
| 19 | 9 | Toyota | 1:16.548 | 19 | |||
| 20 | 10 | Toyota | 1:16.788 | 20 |
Corrida |
| Pos | No | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Saída | Grid | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Brawn-Mercedes | 78 | 1:40:44.282 | 1 | 10 | |
| 2 | 23 | Brawn-Mercedes | 78 | +7.666 | 3 | 8 | |
| 3 | 4‡ | Ferrari | 78 | +13.442 | 2 | 6 | |
| 4 | 3‡ | Ferrari | 78 | +15.110 | 5 | 5 | |
| 5 | 14 | Red Bull-Renault | 78 | +15.730 | 8 | 4 | |
| 6 | 16 | Williams-Toyota | 78 | +33.586 | 6 | 3 | |
| 7 | 7 | Renault | 78 | +37.8 | 9 | 2 | |
| 8 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 78 | +1:03.142 | 14 | 1 | |
| 9 | 21 | Force India-Mercedes | 78 | +1:05.040 | 13 | ||
| 10 | 10 | Toyota | 77 | +1 volta | 19 | ||
| 11 | 6 | BMW Sauber | 77 | +1 volta | 16 | ||
| 12 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 77 | +1 volta | 20 | ||
| 13 | 9 | Toyota | 77 | +1 volta | 18 | ||
| 14 | 20 | Force India-Mercedes | 77 | +1 volta | 15 | ||
| 15 | 17 | Williams-Toyota | 76 | Acidente | 10 | ||
| Ret | 2‡ | McLaren-Mercedes | 51 | Acidente | 7 | ||
| Ret | 5 | BMW Sauber | 28 | Freios | 17 | ||
| Ret | 15 | Red Bull-Renault | 15 | Acidente | 4 | ||
| Ret | 8 | Renault | 10 | Danificado por acidente | 12 | ||
| Ret | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 10 | Acidente | 11 |
Notas |
Voltas como líder: Jenson Button 77 (1-51, 53-78), Kimi Räikkönen 1 (52)- Primeiro pódio da Ferrari na Temporada de 2009.
Tabela do campeonato após a corrida |
Observe que somente as cinco primeiras posições estão incluídas na tabela.
|
|
Referências
Ver também |
- Grande Prémio do Mónaco
| Prova Anterior: Grande Prémio da Espanha de 2009 | Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1 Temporada 2009 | Próxima Prova: Grande Prémio da Turquia de 2009 |
| Prova Anterior: Grande Prémio do Mónaco de 2008 | Grande Prémio do Mónaco | Próxima Prova: Grande Prémio do Mónaco de 2010 |