Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins de 2008 Índice Inscritos | Fase de Grupos | Fase Final | Classificação Final | Ligações externas | Referências Menu de navegaçãoCIRH websiteee
Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins
Campeonato do Mundo B de Hóquei em PatinsFIRSCampeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009
Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Vanderbijlpark 2008 | ||||
M.B. | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Anfitrião | África do Sul | |||
Período | 25 de Outubro – 1 de Novembro | |||
Gol(o)s | 282 | |||
Partidas | 36 | |||
Média | 7,83 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Estados Unidos | |||
Vice-campeão | Holanda | |||
|
O Campeonato do Mundo B de Hóquei Patins de 2008 foi a 13ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins, que se realiza a cada dois anos. É uma competição organizada pela FIRS (Federação Internacional de Desportos sobre patins) que apura os 3 primeiros classificados para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009.
A competição decorreu em Vanderbijlpark, Afruca do Sul entre os dias 25 de Outubro e 1 de Novembro.
Índice
1 Inscritos
2 Fase de Grupos
2.1 Grupo A
2.2 Grupo B
2.3 Grupo C
3 Fase Final
3.1 Apuramento Campeão
3.2 5º/8º
4 Classificação Final
5 Ligações externas
6 Referências
Inscritos |
Estão representados os cinco continentes na 12ª edição do Campeonato do Mundo B de Hóquei em Patins.
Continente | Pais | Continente | Pais | Continente | Pais |
---|---|---|---|---|---|
Europa | Holanda | Americano | Colômbia | Asia | Macau |
Europa | Áustria | Americano | Uruguai | Asia | Bangladesh |
Africa | África do Sul | Americano | Estados Unidos | Asia | Índia |
Africa | Egito | Oceania | Austrália | Asia | Israel |
Fase de Grupos |
Grupo A |
|
|
Grupo B |
|
|
Grupo C |
|
|
Fase Final |
Apuramento Campeão |
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | | | | | | | | | |
30 Outubro | | | | | ||||||
Holanda | 4 | |||||||||
31 Outubro | ||||||||||
Uruguai | 3 | | ||||||||
Holanda | 4 | |||||||||
30 Outubro | ||||||||||
| Colômbia | 3 | | |||||||
Colômbia | 12 | |||||||||
30 Outubro | ||||||||||
Macau | 3 | | ||||||||
Holanda | 3 | |||||||||
30 Outubro | ||||||||||
| Estados Unidos | 7 | ||||||||
África do Sul | 7 | |||||||||
31 Outubro | ||||||||||
Egipto | 2 | | ||||||||
África do Sul | 1 | Terceiro lugar | ||||||||
30 Outubro | ||||||||||
| Estados Unidos | 2 | | |||||||
Estados Unidos | 4 | Colômbia | 9 | |||||||
Áustria | 1 | | África do Sul | 3 | ||||||
30 Outubro | ||||||||||
CAMPEÃO DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS B 2008 |
---|
USA SEGUNDO TITULO |
5º/8º |
| Semifinais | 5º/6º | |||||
31 Outubro | |||||||
Uruguai | 3 | | |||||
Macau | 0 | | |||||
| |||||||
1 Novembro | |||||||
| | Uruguai | 2 | ||||
| Áustria | 3 | |||||
7º/8º | |||||||
31 Outubro | 1 Novembro | ||||||
Egipto | 3 | Macau | 8 | ||||
Áustria | 8 | | Egipto | 3 |
Classificação Final |
Pos. | País | |
---|---|---|
1. | Estados Unidos | Apurados para o Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins de 2009 |
2. | Holanda | |
3. | Colômbia | |
4. | África do Sul | |
5. | Áustria | |
6. | Uruguai | |
7. | Macau | |
8. | Egito | |
9. | Austrália | |
10. | Israel | |
11. | Índia | |
12. | Bangladesh |
Ligações externas |
- [1]
- [2]
- CIRH website