Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 1977 Índice Eventos | Medalhistas | Quadro de medalhas | Referências | Menu de navegaçãoRSG.nete
Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica
1316 de outubro1977BaselSuíça
Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica de 1977 | ||
|---|---|---|
| Dados | ||
Cidade sede | ||
Maior vencedora | ||
Nação vencedora | ||
◄◄ Madri 75 | ||
O VIII Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica transcorreu entre os dias 13 e 16 de outubro de 1977, na cidade de Basel, na Suíça.
Índice
1 Eventos
2 Medalhistas
3 Quadro de medalhas
4 Referências
Eventos |
- Grupos
- Individual geral
- Arco
- Bola
- Corda
- Fita
Medalhistas |
Evento | |||
Grupos | (38,370) | (38,300) | (37,600) |
Individual geral | Irina Deriugina (38,650) | Galina Shugurova (38,600) | Kristina Guiourova (38,250) |
Fita | Irina Deriugina (19,450) | Carmen Rischer (19,200) Galina Shugurova (19,200) | nenhuma |
Arco | Galina Shugurova (19,400) | Irina Deriugina (19,300) | Kristina Guiourova (19,150) |
Corda | Galina Shugurova (19,500) | Zuzana Zaveska (19,350) | Iveta Havlickova (19,300) |
Bola | Galina Shugurova (19,650) | Irina Deriugina (19,600) | Natalia Krachinnekova (19,450) |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 11 | |
| 2 | | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | | 1 | | 1 | |
| TOTAL | 6 | 7 | 5 | 18 | |
Referências |
RSG.net (em inglês)
- Nota: para visualizar a competição, clicar no ano em questão