Saltos ornamentais na Universíada de Verão de 2011 Índice Medalhistas | Quadro de medalhas | Ver também | Referências Ligações externas | Menu de navegação«2011 Summer Universiade – Diving»«Resultados»Sítio oficial de Shenzhen 2011 - Saltos ornamentaisFederação Internacional de Natação (Fédération Internationale de Natation - FINA)e
Eventos da Universíada de Verão de 2011Saltos ornamentais nas Universíadas
Ginásio de Esportes AquáticosShenzhenChina1622 de agosto2011
Saltos ornamentais na Universíada de Verão de 2011 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trampolim de 1m | |||||
| Individual | | masc | | fem | |
| Trampolim de 3m | |||||
| Individual | | masc | | fem | |
| Sincronizado | | masc | | fem | |
Plataforma de 10m | |||||
| Individual | | masc | | fem | |
| Sincronizado | | masc | | fem | |
| Equipe | |||||
| Equipe | | masc | | fem | |
Os saltos ornamentais na Universíada de Verão de 2011 foram disputado no Ginásio de Esportes Aquáticos (que também foi o local de treinamento) em Shenzhen,na China[1] entre 16 e 22 de agosto de 2011.[2]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Ver também
4 Referências
5 Ligações externas
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampolim de 1m | ||||||
| Individual | 487,00 | 460,20 | 454,44 | |||
| Trampolim de 3m | ||||||
| Individual | 539,30 | 449,95 | 471,95 | |||
Sincronizado | Qin Kai Lin Jin | 419,07 | Rommel Pacheco Jonathan Ruvalcaba | 385,32 | Yu Okamoto Sho Sakai | 374,40 |
Plataforma de 10m | ||||||
| Individual | 537,00 | 528,75 | 492,05 | |||
Sincronizado | Luo Liang Lin Hue | 476,69 | Victor Minibaev Ilya Zakharov | 453,42 | Rommel Pacheco Jonathan Ruvalcaba | 421,50 |
| Equipe | ||||||
| Equipe | — | — | — | |||
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trampolim de 1m | ||||||
| Individual | 320,65 | 340,00 | 283,30 | |||
| Trampolim de 3m | ||||||
| Individual | 384,70 | 370,00 | 323,60 | |||
Sincronizado | He Zi Wang Han | 324,20 | Olena Fedorova Hanna Pysmenska | 301,50 | Bianca Alvarez Carrie Dragland | 292,50 |
Plataforma de 10m | ||||||
| Individual | 385,25 | 381,75 | 370,55 | |||
Sincronizado | Wang Xin Chen Ruolin | 349,98 | Paola Espinosa Tatiana Ortiz | 330,48 | Pandelela Rinong Mun Yee Leong | 316,98 |
| Equipe | ||||||
| Equipe | — | — | — | |||
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | | 2 | 1 | 5 | |
| 5 | | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | | | 1 | 1 | |
| TOTAL | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Ver também |
- Saltos ornamentais
- Universíada de Verão de 2011
Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU)
Federação Internacional de Natação (FINA)
Referências
↑ «2011 Summer Universiade – Diving»
↑ Sítio oficial de Shenzhen 2011. «Resultados» (em inglês). Consultado em 11 de dezembro de 2011
Ligações externas |
Sítio oficial de Shenzhen 2011 - Saltos ornamentais (em inglês)
Federação Internacional de Natação (Fédération Internationale de Natation - FINA) (em inglês)