2. Feld-Division
Comandante |
Referências
Menu de navegação«Lexikon der Wehrmacht»«Luftwaffen-Feld-Division 2»eeeee

Multi tool useDivisões de campo da Luftwaffe
divisãoLuftwaffeSegunda Guerra MundialHeerLuftgau ILuftgau IILuftgau IIILuftgau IVLuftgau VLuftgau VILuftgau VIILuftgau VIIILuftgau IXLuftgau XLuftgau XILuftgau XIILuftgau XIII
2. Feld-Division
|
---|
País
|
Alemanha Nazi
|
Tipo de unidade
| Divisão de campo
|
Ramo
|
Luftwaffe
|
História
|
---|
Guerras/batalhas
| Segunda Guerra Mundial
|
2. Feld-Division foi uma divisão de campo da Luftwaffe que prestou serviço durante a Segunda Guerra Mundial, combatendo com a Heer.[1]
Comandante |
Hellmuth Petzold, Setembro de 1942 - 1 de Janeiro de 1943[2]
Carl Becker, 1 de Janeiro de 1943 - Novembro de 1943[2]
Referências
↑ «Lexikon der Wehrmacht». www.lexikon-der-wehrmacht.de. Consultado em 6 de setembro de 2016
↑ ab «Luftwaffen-Feld-Division 2». www.ww2.dk. Consultado em 6 de setembro de 2016
Unidades da Luftwaffe |
---|
Luftgau (distritos aéreos) da Luftwaffe |
---|
Luftgau I · Luftgau II · Luftgau III · Luftgau IV · Luftgau V · Luftgau VI · Luftgau VII · Luftgau VIII · Luftgau IX · Luftgau X · Luftgau XI · Luftgau XII · Luftgau XIII ·
Luftgau XIV · |
|
Korps (corpos) da Luftwaffe |
---|
Luftflotte | Luftflotte 1 · Luftflotte 2 · Luftflotte 3 · Luftflotte 4 · Luftflotte 5 · Luftflotte 6 · Luftflotte 10 · Luftflotte Reich
|
---|
Fliegerkorps | I. Fliegerkorps · II. Fliegerkorps · III. Fliegerkorps · IV. Fliegerkorps · V. Fliegerkorps · VIII. Fliegerkorps · IX. Fliegerkorps · X. Fliegerkorps · XI. Fliegerkorps · XII. Fliegerkorps · XIII. Fliegerkorps · XIV. Fliegerkorps · Fliegerkorps Tunis
|
---|
Feldkorps | I. Luftwaffen-Feldkorps · II. Luftwaffen-Feldkorps · III. Luftwaffen-Feldkorps · IV. Luftwaffen-Feldkorps
|
---|
Flakkorps | I. Flakkorps · II. Flakkorps · III. Flakkorps · IV. Flakkorps · V. Flakkorps · VI. Flakkorps · Flakkorps z.b.V.
|
---|
Jagdkorps | I. Jagdkorps · II. Jagdkorps
|
---|
Fallschirmkorps | I. Fallschirmkorps · II. Fallschirmkorps
|
---|
Fallschirm-Panzerkorps | Fallschirm-Panzerkorps Hermann Göring
|
---|
|
Division (divisões) da Luftwaffe |
---|
Fliegerführer | Fliegerführer 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 200 · Afrika · Albanien · Arad · Atlantik · Eismeer · Angriffsführer England · Graz · Irak · Kreta · Kroatien · Lofoten · Nordbalkan · Nordmeer · Nord (Ost) · Nord · Nord (West) · Ostsee · Sardinien · See-Fliegerführer Schwarzes Meer · Süd · West · z.b.V. · |
---|
Jagdfliegerführer | Jagdfliegerführer 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · Balkan · Berlin · Bretagne · Dänemark · Deutsche Bucht · Griechenland · Holland · Mitte · Mitteldeutschland · Mittelrhein · Norwegen · Oberitalien · Ostmark · Ostpreussen · Paris · Rumänien · Schlesien · Sizilien · Süddeutschland · Südfrankreich · Ungarn · |
---|
Flieger-Division | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 21 · 22 · 31 · Donez
|
---|
Jagd-Division | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 · 8 · 30
|
---|
Fallschirmjäger-Division | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 20 · 21 · Erdmann · Ausbildungs und Ersatz
|
---|
Luftwaffen-Feld-Division | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22
|
---|
Luftwaffen-Sturm-Division | 19. Luftwaffen-Feld-Division · 20. Luftwaffen-Feld-Division
|
---|
Flak-Division | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · Scheinwerfer 1 · Scheinwerfer 2 · Ersatz
|
---|
Division Hermann Göring | Fallschirm-Panzer-Division 1 · Fallschirm-Panzer-Division 2
|
---|
Luftnachrichten Division | Ersatz · Ausbildungs · Ersatz-und Ausbildungs
|
---|
|
Geschwader (asas/alas) da Luftwaffe |
---|
Aufklärungsgeschwader | Aufklärungsgeschwader 11 · Aufklärungsgeschwader 12 · Aufklärungsgeschwader 13
|
---|
Jagdgeschwader | 1 Oesau · 2 Richthofen · 3 Udet · 4 · 5 Eismeer · 6 Horst Wessel · 7 Nowotny · 11 · 20 · 21 · 26 Schlageter · 27 Afrika · 28 · 50 · 51 Mölders · 52 · 53 Pik As · 54 Grünherz · 70 · 71 · 72 · 76 · 77 Herz As · 80 · 101 · 102 · 103 · 104 · 105 · 106 · 107 · 108 · 109 · 110 · 111 · 112 · 113 · 114 · 115 · 116 · 117 · 130 · 131 · 132 Richthofen · 133 · 134 · 135 · 136 · 137 · 138 · 141 · 142 · 143 · 144 · 231 · 232 · 233 · 234 · 300 · 301 · 302 · 331 · 333 · 334 · 400 · 433 · z.b.V.
|
---|
Kampfgeschwader | 1 Hindenburg · 2 Holzhammer · 3 Blitz · 4 General Wever · 6 · 25 · 26 Löwen · 27 Boelcke · 28 · 30 Adler · 40 · 50 · 51 Edelweiss · 53 Legion Condor · 54 Totenkopf · 55 Greif · 60 · 66 · 76 · 77 · 100 · 101 · 102 · 152 · 153 · 154 · 155 · 157 · 158 · 200 · 252 · 253 · 254 · 255 · 257 · 355 · zbV 1 · zbV 2 · zbV 3 · zbV 172 · zbV 323
|
---|
Lehrgeschwader | Lehrgeschwader 1 · Lehrgeschwader 2 · Lehrgeschwader Greifswald
|
---|
Luftlandegeschwader | Luftlandegeschwader 1 · Luftlandegeschwader 2
|
---|
Nachtjagdgeschwader | 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 11 · 100 · 101 · 102 · 200
|
---|
Schlachtgeschwader | 1 · 2 Immelmann · 3 · 4 · 5 · 9 · 10 · 77 · 101 · 102 · 103 · 104 · 111 · 151 · 152
|
---|
Sturzkampfgeschwader | 1 · 2 Immelmann · 3 · 5 · 51 · 76 · 77 · 101 · 102 · 151 · 160 · 162 · 163 · 165 · 167 · 168
|
---|
Schnellkampfgeschwader | Schnellkampfgeschwader 10 · Schnellkampfgeschwader 210
|
---|
Transportgeschwader | 1 · 2 · 3 · 4 · 5
|
---|
Zerstörergeschwader | 1 · 2 · 26 Horst Wessel · 52 · 76 · 101 · 101 · 141 · 142 Horst Wessel · 143 · 144
|
---|
Wekusta | 1 · 2 · 3 · 5 · 6 · 7 · 26 · 27 · 51 · 76 · Ob.d.L
|
---|
Outros | Sonderkommando Elbe · Jagdgruppe 10 · Jagdverband 44
|
---|
|
Portal da Alemanha
Portal da aviação
f5Y,B Z,nkT6FYPKg4Rq96kJopUwj
Popular posts from this blog
Flight departed from the gate 5 min before scheduled departure time. Refund options How to show a density matrix is in a pure/mixed state? Can we cancel the equality mark here? How to ask rejected full-time candidates to apply to teach individual courses? Are there any AGPL-style licences that require source code modifications to be public? Why did Israel vote against lifting the American embargo on Cuba? What should one know about term logic before studying propositional and predicate logic? Why is Rajasthan pro BJP in the LS elections but not in the state elections? New Order #6: Easter Egg Question on Gÿongy' lemma proof How to resize main filesystem Is it OK if I do not take the receipt in Germany? My mentor says to set image to Fine instead of RAW — how is this different from JPG? Can I feed enough spin up electron to a black hole to affect it's angular momentum? How do I find my Spellcasting Ability for my D&D character? Is my guitar...
Objetos do disco dispersoObjetos transnetunianos objeto transnetunianodisco dispersoSistema Solarcorpo celesteressonância orbitalplanetaplanetamagnitude absolutadiâmetro9 de abril2013Outer Solar System Origins Surveyórbitaexcentricidadesemieixo maiorUAperiélioSolafélio 2013 GY136 Data da descoberta 9 de abril de 2013 Descoberto por Outer Solar System Origins Survey Categoria Transnetuniano Objeto do disco disperso Elementos orbitais Semieixo maior 55,961 UA Perélio 32,595 UA Afélio 79,327 UA Excentricidade 0,418 Inclinação 10,9° Características físicas Dimensões 133 km Magnitude absoluta 7,6 ver 2013 GY 136 , também escrito como 2013 GY136 , é um objeto transnetuniano que está localizado no disco disperso, uma região do Sistema Solar. Este corpo celeste está em uma ressonância orbital de 2:5 com o planeta planeta. Ele possui uma magnitude absoluta de 7,6 [ 1 ] e tem um diâmetro estimad...
Metrô de Los TequesFundações na Venezuela em 2006 metropolitanoLos TequesGuaicaipuroMirandaGoverno da VenezuelaLinha 1Linha 2estaçõesLinha 1Linha 2IndependenciaSan AntonioLinha 3GuaicaipuroLibertadorEstação Las AdjuntasMetrô de Caracasalgarismocorestaçõesnomecorestaçõesestações Metrô de Los Teques Uma das composições que operam no sistema. Informações Proprietário Governo da Venezuela Local [[ Los Teques, Miranda]] País variant = Tipo de transporte Metropolitano Número de linhas 2 Número de estações 5 Website [1] Funcionamento Início de funcionamento 3 de novembro de 2006 (12 anos) [ 1 ] Operadora(s) C. A. Metro Los Teques Dados técnicos Extensão do sistema 11,2 km Bitola Bitola padrão (1435 mm) Velocidade máxima 80 km/h ...