Eleições autárquicas portuguesas de 1993 no distrito de Faro Índice Resultados por concelho | Referências Menu de navegação«Distrito de Faro : Autárquicas Resultados 1993 : Dossier : Grupo Marktest»«CNE Resultados Eleitorais»e
Eleições autárquicas portuguesas de 1993Eleições no distrito de Faro
Eleições autárquicas portuguesas de 1993
Eleições autárquicas portuguesas de 1993 |
Índice
1 Resultados por concelho
1.1 Albufeira
1.2 Alcoutim
1.3 Aljezur
1.4 Castro Marim
1.5 Faro
1.6 Lagoa
1.7 Lagos
1.8 Loulé
1.9 Monchique
1.10 Olhão
1.11 Portimão
1.12 São Brás de Alportel
1.13 Silves
1.14 Tavira
1.15 Vila do Bispo
1.16 Vila Real de Santo António
2 Referências
Resultados por concelho |
Os resultados nos concelhos do distrito de Faro foram os seguintes[1][2]:
Albufeira |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 644 | 0000000000046.53 46,53 / 100,00 | ![]() | 0000000000000004 4 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 3 929 | 0000000000039.36 39,36 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 683 | 0000000000006.84 6,84 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 418 | 0000000000004.19 4,19 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 307 | 0000000000003.07 3,07 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 9 981 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 17 827 | 0000000000055.99 55,99 / 100,00 | ![]() |
Alcoutim |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 440 | 0000000000046.20 46,20 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 5 | ![]() | |
Partido Socialista | 1 184 | 0000000000037.99 37,99 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 5 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 284 | 0000000000009.11 9,11 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 55 | 0000000000001.76 1,76 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 154 | 0000000000004.94 4,94 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 3 117 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 4 258 | 0000000000073.20 73,20 / 100,00 | ![]() |
Aljezur |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 1 673 | 0000000000046.54 46,54 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 5 | ![]() | |
Partido Socialista | 992 | 0000000000027.59 27,59 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 5 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 725 | 0000000000020.17 20,17 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 51 | 0000000000001.42 1,42 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 154 | 0000000000004.28 4,28 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 3 595 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 4 940 | 0000000000072.77 72,77 / 100,00 | ![]() |
Castro Marim |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 208 | 0000000000053.27 53,27 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 5 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 1 533 | 0000000000036.98 36,98 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 5 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 170 | 0000000000004.10 4,10 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 49 | 0000000000001.18 1,18 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 185 | 0000000000004.46 4,46 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 4 145 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 5 772 | 0000000000071.81 71,81 / 100,00 | ![]() |
Faro |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 8 309 | 0000000000032.86 32,86 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 6 596 | 0000000000026.08 26,08 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 4 471 | 0000000000017.68 17,68 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 3 213 | 0000000000012.71 12,71 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 7 | ![]() | |
Movimento Partido da Terra | 1 696 | 0000000000006.71 6,71 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 7 | Novo | |
Votos Inválidos | 1 002 | 0000000000003.96 3,96 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 25 287 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 44 203 | 0000000000057.21 57,21 / 100,00 | ![]() |
Lagoa |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 728 | 0000000000049.95 49,95 / 100,00 | ![]() | 0000000000000004 4 / 7 | ![]() | |
Partido Socialista | 3 305 | 0000000000034.92 34,92 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 758 | 0000000000008.01 8,01 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 319 | 0000000000003.37 3,37 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 355 | 0000000000003.75 3,75 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 9 465 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 14 088 | 0000000000067.18 67,18 / 100,00 | ![]() |
Lagos |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 5 505 | 0000000000042.43 42,43 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Socialista | 3 637 | 0000000000028.03 28,03 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 2 913 | 0000000000022.45 22,45 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 428 | 0000000000003.30 3,30 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 491 | 0000000000003.78 3,78 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 12 974 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 18 878 | 0000000000068.73 68,73 / 100,00 | ![]() |
Loulé |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 13 747 | 0000000000048.90 48,90 / 100,00 | ![]() | 0000000000000004 4 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 11 233 | 0000000000039.96 39,96 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 830 | 0000000000002.95 2,95 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Movimento Partido da Terra | 744 | 0000000000002.65 2,65 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 7 | Novo | |
Partido Popular | 552 | 0000000000001.96 1,96 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 1 006 | 0000000000003.58 3,58 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 28 112 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 43 528 | 0000000000064.58 64,58 / 100,00 | ![]() |
Monchique |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 823 | 0000000000051.75 51,75 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 5 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 2 255 | 0000000000041.34 41,34 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 5 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 138 | 0000000000002.53 2,53 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 57 | 0000000000001.04 1,04 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 182 | 0000000000003.33 3,33 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 5 455 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 7 445 | 0000000000073.27 73,27 / 100,00 | ![]() |
Olhão |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 7 378 | 0000000000045.67 45,67 / 100,00 | ![]() | 0000000000000004 4 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 4 899 | 0000000000030.32 30,32 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 2 019 | 0000000000012.50 12,50 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 1 207 | 0000000000007.47 7,47 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 653 | 0000000000004.04 4,04 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 16 156 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 31 123 | 0000000000051.91 51,91 / 100,00 | ![]() |
Portimão |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 9 286 | 0000000000043.88 43,88 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 7 319 | 0000000000034.59 34,59 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 2 488 | 0000000000011.76 11,76 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 997 | 0000000000004.71 4,71 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
União Democrática Popular | 363 | 0000000000001.72 1,72 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 709 | 0000000000003.35 3,35 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 21 162 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 34 873 | 0000000000060.68 60,68 / 100,00 | ![]() |
São Brás de Alportel |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 2 723 | 0000000000057.63 57,63 / 100,00 | ![]() | 0000000000000004 4 / 5 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 1 240 | 0000000000026.24 26,24 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 5 | ![]() | |
Partido da Solidariedade Nacional | 264 | 0000000000005.59 5,59 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 5 | Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 218 | 0000000000004.61 4,61 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 68 | 0000000000001.44 1,44 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 212 | 0000000000004.49 4,49 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 4 725 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 7 030 | 0000000000067.21 67,21 / 100,00 | ![]() |
Silves |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 6 053 | 0000000000033.87 33,87 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 5 602 | 0000000000031.35 31,35 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Partido Socialista | 5 031 | 0000000000028.15 28,15 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 356 | 0000000000001.99 1,99 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 829 | 0000000000004.64 4,64 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 17 871 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 27 364 | 0000000000065.31 65,31 / 100,00 | ![]() |
Tavira |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 7 920 | 0000000000060.83 60,83 / 100,00 | ![]() | 0000000000000005 5 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 3 552 | 0000000000027.28 27,28 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 7 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 661 | 0000000000005.08 5,08 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 322 | 0000000000002.47 2,47 / 100,00 | ![]() | 0000000000000000 0 / 7 | ![]() | |
Votos Inválidos | 565 | 0000000000004.34 4,34 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 13 020 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 20 836 | 0000000000062.49 62,49 / 100,00 | ![]() |
Vila do Bispo |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 114 | 0000000000032.96 32,96 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 5 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 1 092 | 0000000000032.31 32,31 / 100,00 | ![]() | 0000000000000002 2 / 5 | ![]() | |
Coligação Democrática Unitária | 946 | 0000000000027.99 27,99 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 5 | ![]() | |
Partido Popular | 99 | 0000000000002.93 2,93 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 5 | - | |
Votos Inválidos | 129 | 0000000000003.81 3,81 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 3 380 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000005 5 / 5 | |||
Eleitorado/Participação | 4 607 | 0000000000073.37 73,37 / 100,00 | ![]() |
Vila Real de Santo António |
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 3 762 | 0000000000036.56 36,56 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Socialista | 3 742 | 0000000000036.37 36,37 / 100,00 | ![]() | 0000000000000003 3 / 7 | ![]() | |
Partido Social Democrata | 2 349 | 0000000000022.83 22,83 / 100,00 | ![]() | 0000000000000001 1 / 7 | ![]() | |
Partido Popular | 203 | 0000000000001.97 1,97 / 100,00 | - | 0000000000000000 0 / 7 | - | |
Votos Inválidos | 233 | 0000000000002.26 2,26 / 100,00 | ![]() | |||
Total | 10 289 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000007 7 / 7 | |||
Eleitorado/Participação | 14 403 | 0000000000071.44 71,44 / 100,00 | ![]() |
Referências
↑ «Distrito de Faro : Autárquicas Resultados 1993 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 21 de junho de 2016
↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 21 de junho de 2016