Gennadi Volnov Referências Menu de navegaçãoexpandindo-o«Gennady Volnov Bio, Stats, and Results»«hof - candidates - list»eeeeeeeeeeeeee
Nascidos em 1939Mortos em 2008Campeões olímpicos da União SoviéticaBasquetebolistas da RússiaBasquetebolistas da União SoviéticaBasquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968Basquetebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1968Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1972Naturais de MoscouRussos por ocupaçãoBasquetebolistas no Campeonato Mundial Masculino de 1967Basquetebolistas no Campeonato Mundial Masculino de 1963
cirílicoMoscovo28 de novembro1939KonakovoOblast de Tver15 de julho2008basquetebolistarussoCSKA MoscouSeleção SoviéticaUnião SoviéticaSergei Belov1960196419681972Euroliga196319691971FIBA Hall of Fame
Informações pessoais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Gennady Georgiyevich Volnov Геннадий Георгиевич Вольнов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data de nasc. | 28 de novembro de 1939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local de nasc. | Moscovo, RSS da Rússia União Soviética Atual Rússia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falecido em | 15 de julho de 2008 (68 anos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local da morte | Konakovo, Oblast de Tver, Rússia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 2,00m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações no clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube atual | CSKA Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção nacional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959-1972 | União Soviética | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gennady Georgiyevich Volnov (cirílico:Геннадий Георгиевич Вольнов) (Moscovo, 28 de novembro de 1939 - Konakovo (Oblast de Tver), 15 de julho de 2008) foi um basquetebolista russo que jogou pelo CSKA Moscou e pela Seleção Soviética.
É considerado um dos grandes atletas da ex-União Soviética e ao lado de Sergei Belov são os dois únicos homens a conquistarem quatro medalhas olímpicas (1960, 1964, 1968 e 1972).[1]
Com a camisa do CSKA Moscou conquistou a Euroliga três vezes (1963, 1969 e 1971) e dez títulos soviéticos.[1]
Volnov é candidato póstumo a entrar no FIBA Hall of Fame.[2]
Referências
↑ ab «Gennady Volnov Bio, Stats, and Results». Olympics at Sports-Reference.com. Consultado em 24 de julho de 2015
↑ «hof - candidates - list». Consultado em 24 de julho de 2015