Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2011 - Até 105 kg masculino Índice Calendário | Medalhistas | Resultados | Referências Menu de navegação«Men's 105 kg Group A»ee
Eventos do levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2011
27 de outubroFórum de Halterofilismo
Levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masculino | Feminino | |||||
-56 kg | -48 kg | |||||
-62 kg | -53 kg | |||||
-69 kg | -58 kg | |||||
-77 kg | -63 kg | |||||
-85 kg | -69 kg | |||||
-94 kg | -75 kg | |||||
-105 kg | +75 kg | |||||
+105 kg | ||||||
A categoria até 105 kg masculino do levantamento de peso nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputada em 27 de outubro no Fórum de Halterofilismo com oito halterofilistas, cada um representando um país.
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
3 Resultados
4 Referências
Calendário |
Horário local (UTC-6).
| Data | Horário | Fase |
|---|---|---|
| 27 de outubro | 12:00 | Final |
Medalhistas |
Resultados |
[1]
| Pos. | Nome | País | Grupo | Peso (kg) | Arranque (kg) | Arremesso (kg) | Total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Arroyo | A | 101.25 | 185 | 210 | 395 | ||
| Julio Luna | A | 103.95 | 170 | 210 | 380 | ||
| Donald Shankle | A | 104.55 | 165 | 203 | 368 | ||
| 4 | Alejandro Cisneros | A | 102.97 | 165 | 202 | 367 | |
| 5 | Luis Osuna | A | 104.04 | 160 | 185 | 345 | |
| 6 | Jorge García | A | 103.19 | 153 | 190 | 343 | |
| 7 | Pedro Stetsiuk | A | 103.63 | 158 | 180 | 338 | |
| 8 | Juan Carlos Marcial | A | 99.87 | 135 | 160 | 295 |
Referências
↑ «Men's 105 kg Group A». Portal oficial dos XVI Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011. Consultado em 26 de dezembro de 2011