Zvole (Boêmia Central) Referências Menu de navegação49° 56' 5" N 14° 25' 9" Esite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»eexpandindo-o
Comunas de Praha-západ
Boêmia CentralPraha-západ
| |||
|---|---|---|---|
| |||
Zvole Localização de Zvole na República Checa | |||
| Coordenadas | |||
| País | |||
| Região | Boêmia Central | ||
| Distrito | Praha-západ | ||
| Administração | |||
| - Prefeito | Miroslav Stoklasa | ||
| Área | |||
| - Total | 7,25 km² | ||
População .mw-parser-output .noboldfont-weight:normal (2011) | |||
| - Total | 1 654 | ||
• Densidade | 228,1 hab./km² | ||
| - Fuso horário | +1 | ||
| Código Postal | 252 45 | ||
| Código estatístico | 539902 | ||
| Placa | PZ | ||
| Website | site | ||
Zvole é uma comuna checa localizada na região da Boêmia Central, distrito de Praha-západ.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)