Nigéria nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 Índice Medalhas | Desempenho | Legenda Referências Menu de navegaçãosite oficial«Nigeria at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Badminton at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Boxing at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Football at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Weightlifting at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Judo at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Wrestling at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Tennis at the 1996 Atlanta Summer Games»«Nigeria Table Tennis at the 1996 Atlanta Summer Games»e

Multi tool use
Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996Nigéria nos Jogos Olímpicos1996 na Nigéria
Jogos Olímpicos de Verão de 1996AtlantaEstados UnidosHungria
Japão
Brasil
H. ShibutaniK. Matsushita
J. PlachýP. Korbel
L. Hugh-YipW. Wang
E. NoorB. VriesekoopÁfrica do SulArgéliaAngolaBenimBotsuanaBurkina FasoBurundiCabo VerdeCamarõesChadeComoresCongoCosta do MarfimDjibutiEgitoEtiópiaGabãoGâmbiaGanaGuinéGuiné-BissauGuiné EquatorialLesotoLibériaLíbiaMadagascarMalawiMaliMarrocosMaurícioMauritâniaMoçambiqueNamíbiaNígerNigériaQuêniaRepública Centro-AfricanaRuandaSão Tomé e PríncipeSenegalSerra LeoaSeychellesSomáliaSuazilândiaSudãoTanzâniaTogoTunísiaUgandaZaireZâmbiaZimbabweAntígua e BarbudaAntilhas NeerlandesasArgentinaArubaBahamasBarbadosBelizeBermudasBolíviaBrasilCanadáChileColômbiaCosta RicaCubaDominicaEl SalvadorEquadorEstados UnidosGranadaGuatemalaGuianaHaitiHondurasIlhas CaymanIlhas Virgens AmericanasIlhas Virgens BritânicasJamaicaMéxicoNicaráguaPanamáParaguaiPeruPorto RicoRepública DominicanaSanta LúciaSão Cristóvão e NevisSão Vicente e GranadinasSurinameTrinidad e TobagoUruguaiVenezuelaAfeganistãoArábia SauditaBahreinBangladeshBruneiButãoCambojaCatarCazaquistãoChinaCoreia do NorteCoreia do SulEmirados Árabes UnidosFilipinasHong KongIêmenÍndiaIndonésiaIrãIraqueJapãoJordâniaKuwaitLaosLíbanoMalásiaMaldivasMianmarMongóliaNepalOmãPalestinaPaquistãoQuirguistãoSingapuraSíriaSri LankaTadjiquistãoTailândiaTaipé ChinêsTurcomenistãoUzbequistãoVietnãAlbâniaAlemanhaAndorraArmêniaÁustriaAzerbaijãoBélgicaBielorrússiaBósnia‑HerzegovinaBulgáriaChipreCroáciaDinamarcaEslováquiaEslovêniaEspanhaEstôniaFinlândiaFrançaGeórgiaGrã-BretanhaGréciaHungriaIrlandaIslândiaIsraelItáliaIugosláviaLetôniaLiechtensteinLituâniaLuxemburgoMaltaMoldáviaMônacoNoruegaPaíses BaixosPolôniaPortugalRepública da MacedôniaRepública ChecaRomêniaRússiaSan MarinoSuéciaSuíçaTurquiaUcrâniaAustráliaFijiGuamIlhas CookIlhas SalomãoNauruNova ZelândiaPapua-Nova GuinéSamoaSamoa AmericanaTongaVanuatu
Nigéria nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | NGR | |||||
Nome | Nigeria Olympic Committee Inc. site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
Sede | Atlanta, EUA | |||||
Competidores | 65 (49 homens e 16 mulheres) em 9 esportes | |||||
Porta-bandeira | Mary Onyali-Omagbemi | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2018 |
A Nigéria participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos. A delegação foi composta por 65 desportistas.[1]
Índice
1 Medalhas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
2.2 Badminton
2.3 Boxe
2.4 Futebol
2.5 Halterofilismo
2.6 Judô
2.7 Lutas
2.8 Tênis
2.9 Tênis de mesa
3 Legenda
4 Referências
Medalhas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha | ||
---|---|---|---|---|---|
Chioma Ajunwa | Atletismo | Salto em distância feminino | ![]() | ||
| Futebol | Masculino | ![]() | ||
Falilat Ogunkoya Bisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara | Atletismo | Revezamento 4x400 m feminino | ![]() | ||
Falilat Ogunkoya | Atletismo | 400 m feminino | ![]() | ||
Mary Onyali-Omagbemi | Atletismo | 200 m feminino | ![]() | ||
Duncan Dokiwari | Boxe | Peso superpesado | ![]() |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Davidson Ezinwa | 100 m | 10.03 | 1º/bat. 2 | 10.08 | 2º/bat. 3 | 10.04 | 4º/bat. 2 | 10.14 | 6º |
Deji Aliu | 10.34 | 1º/bat. 5 | 10.26 | 4º/bat. 1 | Não avançou | ||||
Olapade Adeniken | 10.41 | 3º/bat. 10 | 10.38 | 6º/bat. 2 | Não avançou | ||||
Francis Obikwelu | 200 m | 20.62 | 1º/bat. 5 | 20.49 | 2º/bat. 5 | 20.56 | 5º/bat. 1 | Não avançou | |
Seun Ogunkoya | 20.78 | 2º/bat. 11 | 21.00 | 6º/bat. 4 | Não avançou | ||||
Sunday Bada | 400 m | 45.19 | 1º/bat. 8 | 44.88 | 1º/bat. 1 | 45.30 | 5º/bat. 2 | Não avançou | |
Clement Chukwu | 45.18 | 1º/bat. 7 | 45.24 | 5º/bat. 3 | Não avançou | ||||
Jude Monye | 46.10 | 4º/bat. 1 | DNF | Não avançou | |||||
William Erese | 110 m com barreiras | 13.98 | 5º/bat. 4 | Não avançou | |||||
Moses Oyiki | 14.04 | 6º/bat. 2 | Não avançou | ||||||
Steve Adegbite | 14.06 | 7º/bat. 5 | Não avançou | ||||||
Kehinde Aladefa | 400 m com barreiras | 49.60 | 5º/bat. 1 | Não avançou | |||||
Deji Aliu Osmond Ezinwa Francis Obikwelu Davidson Ezinwa | Revezamento 4x100 m | 39.47 | 3º/bat. 1 | DNF | Não avançou | ||||
Udeme Ekpenyong Clement Chukwu Ayuba Machem Sunday Bada | Revezamento 4x400 m | 3:02.73 | 3º/bat. 3 | DSQ | Não avançou | ||||
Festus Igbinoghene | Salto triplo | 15,95 m | 35º | Não avançou | |||||
Chima Ugwu | Arremesso de peso | 18,39 m | 25º | Não avançou | |||||
Adewale Olukoju | Arremesso de disco | 60,98 m | 17º | Não avançou | |||||
Pius Bazighe | Lançamento de dardo | 70,78 m | 32º | Não avançou |
- Feminino
Atleta[2] | Evento | Eliminatórias | Quartas-de-final | Semifinais | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | Res. | Pos. | ||
Mary Onyali-Omagbemi | 100 m | 11.17 | 2º/bat. 7 | 11.08 | 2º/bat. 2 | 11.04 | 2º/bat. 2 | 11.13 | 7º |
Chioma Ajunwa | 11.25 | 2º/bat. 5 | 11.24 | 3º/bat. 1 | 11.14 | 5º/bat. 1 | Não avançou | ||
Mary Tombiri-Shirey | 11.50 | 4º/bat. 2 | 11.56 | 8º/bat. 3 | Não avançou | ||||
Mary Onyali-Omagbemi | 200 m | 22.42 | 2º/bat. 1 | 22.37 | 2º/bat. 3 | 22.16 | 2º/bat. 1 | 22.38 | ![]() |
Calister Ubah | 23.34 | 6º/bat. 2 | 23.62 | 7º/bat. 4 | Não avançou | ||||
Falilat Ogunkoya | 400 m | 52.65 | 2º/bat. 6 | 50.65 | 1º/bat. 3 | 49.57 | 2º/bat. 2 | 49.10 | ![]() |
Fatima Yusuf | 52.25 | 3º/bat. 3 | 51.27 | 2º/bat. 4 | 50.36 | 2º/bat. 1 | 49.77 | 6º | |
Bisi Afolabi | 51.80 | 1º/bat. 7 | 51.07 | 4º/bat. 1 | 51.40 | 8º/bat. 1 | Não avançou | ||
Angela Atede | 100 m com barreiras | 12.88 | 2º/bat. 3 | 12.85 | 5º/bat. 1 | Não avançou | |||
Taiwo Aladefa | 13.06 | 3º/bat. 5 | 13.11 | 6º/bat. 4 | Não avançou | ||||
Ime Akpan | 13.11 | 4º/bat. 6 | 13.02 | 7º/bat. 2 | Não avançou | ||||
Lade Akinremi | 400 m com barreiras | 56.83 | 8º/bat. 2 | Não avançou | |||||
Chioma Ajunwa Mary Tombiri-Shirey Christy Opara-Thompson Mary Onyali-Omagbemi | Revezamento 4x100 m | 43.54 | 2º/bat. 2 | 42.56 | 5º | ||||
Bisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya | Revezamento 4x400 m | 3:23.24 | 2º/bat. 1 | 3:21.04 | ![]() | ||||
Chioma Ajunwa | Salto em distância | 6,81 m | 2º | 7,12 m | ![]() |
Badminton |
- Masculino
Atleta[3] | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kayode Akinsanya | Simples | ![]() D 0–2 | Não avançou |
- Feminino
Atleta[3] | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Obigeli Olorunsola | Simples | ![]() D 0–2 | Não avançou |
- Misto
Atleta[3] | Evento | Fase de 64 | Fase de 32 | Fase de 16 | Quartas | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Obigeli Olorunsola Kayode Akinsanya | Duplas | ![]() D 0–2 | Não avançou |
Boxe |
Atleta[4] | Peso | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Kehinde Aweda | Galo | ![]() D 10–20 | Não avançou | =17º | |||
Daniel Attah | Pena | ![]() V 14–2 | ![]() D 12–14 | Não avançou | =9º | ||
Albert Eromosele | Supermédio | ![]() D 4–18 | Não avançou | =17º | |||
Duncan Dokiwari | Superpesado | ![]() V RSC Rd 2 | ![]() V RSC Rd 2 | ![]() V RSC Rd 3 | ![]() D 6–7 | Não avançou | ![]() |
Futebol |
- Masculino
Equipe[5] | Fase de grupos | Quartas-de-final | Semifinal | Final | Pos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | ||
Daniel Amokachi Emmanuel Amuneke Tijani Babangida Celestine Babayaro Emmanuel Babayaro Teslim Fatusi Victor Ikpeba Dosu Joseph Nwankwo Kanu Garba Lawal Abiodun Obafemi Kingsley Obiekwu Uche Okechukwu Jay-Jay Okocha Sunday Oliseh Mobi Oparaku Wilson Oruma Taribo West |
| 2º (gr. D) | ![]() V 2–0 | ![]() V 4–3 (pro) | ![]() V 3–2 | ![]() |
Halterofilismo |
- Masculino
Atleta[6] | Categoria | Arranque | Arremesso | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg | Pos. | Kg | Pos. | Kg | Pos. | ||
Mojisola Oluwa | Até 70 kg | 140,0 | 18º | 170,0 | 17º | 310,0 | 18º |
Judô |
- Masculino
Atleta[7] | Categoria | Pos. |
---|---|---|
Suleman Musa | -78 kg | =21º |
Lutas |
- Masculino
Atleta[8] | Categoria | Fase de 32 | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Tiebiri Godswill | Greco-romana até 52 kg | ![]() D SUP | Repescagem: ![]() D 0–4 | Não avançou | =17º | ||
Isaac Jacob | Livre até 48 kg | ![]() D 0–4 | Repescagem: ![]() V 3–0 ![]() V 0–0 ![]() D 6–7 | Não avançou | 9º | ||
Ibo Oziti | Livre até 68 kg | ![]() D SUP | Repescagem: ![]() D 0–1 | Não avançou | =18º | ||
Victor Kodei | Livre até 90 kg | ![]() D 1–6 | Repescagem: ![]() V SUP ![]() V 7–0 ![]() V 7–4 ![]() V 7–0 ![]() D SUP | Não avançou | 6º |
Tênis |
- Masculino
Atleta[9] | Evento | Primeira fase | Segunda fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Sule Ladipo | Simples | ![]() D 0–2 | Não avançou | =33º |
Tênis de mesa |
- Masculino
Atleta | Prova[10] | Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários e resultados | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Segun Toriola | Individual | ![]() D 0–2 ![]() D 0–2 ![]() V 2–1 | 3º (gr. P) | Não avançou | =33º | |||
Sule Olaleye | Individual | ![]() D 0–2 ![]() D 1–2 ![]() D 0–2 | 4º (gr. M) | Não avançou | =49º | |||
Sule Olaleye Segun Toriola | Duplas | ![]() D 0–2
| 3º (gr. H) | Não avançou | =17º |
- Feminino
Atleta | Prova[10] | Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adversários e resultados | Pos. | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Adversário e resultado | Pos. | ||
Bose Kaffo | Individual | ![]() D 0–2 ![]() D 0–2 ![]() D 1–2 | 4º (gr. P) | Não avançou | =49º | |||
Funke Oshonaike | Individual | ![]() D 0–2 ![]() D 1–2 ![]() D 0–2 | 4º (gr. I) | Não avançou | =49º | |||
Bose Kaffo Funke Oshonaike | Duplas | ![]() D 0–2
| 4º (gr. F) | Não avançou | =25º |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde olímpico (Olympic record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ Sports Reference. «Nigeria at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Nigeria Athletics at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ abc Sports Reference. «Nigeria Badminton at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Boxing at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Football at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Weightlifting at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Judo at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Wrestling at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ Sports Reference. «Nigeria Tennis at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
↑ ab Sports Reference. «Nigeria Table Tennis at the 1996 Atlanta Summer Games» (em inglês)
7NekVkJE,wKDoWVE q