Horní Myslová Referências Menu de navegação49° 9' 56" N 15° 25' 21" Esite«Dados do instituto de estatísticas da República Checa»eexpandindo-o
Comunas de Jihlava (distrito)
VysočinaJihlava
| ||
|---|---|---|
Horní Myslová Localização de Horní Myslová na República Checa | ||
| Coordenadas | ||
| País | ||
| Região | Vysočina | |
| Distrito | Jihlava | |
| Administração | ||
| - Prefeito | Miroslav Nosek | |
| Área | ||
| - Total | 3,64 km² | |
População (2011) | ||
| - Total | 87 | |
• Densidade | 23,9 hab./km² | |
| - Fuso horário | +1 | |
| Código Postal | 588 56 | |
| Código estatístico | 587206 | |
| Placa | JI | |
| Website | site | |
Horní Myslová é uma comuna checa localizada na região de Vysočina, distrito de Jihlava.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)