Polo aquático no Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos Índice Masculino | Feminino | Referências Ver também | Ligações Externas | Menu de navegaçãoadicioneGooglenotíciaslivrosacadêmicoResultados históricos dos campeonatose
Competições de polo aquático
polo aquático19731986Federação Internacional de NataçãoCampeonato Mundial de Desportos aquáticos
O Campeonato Mundial de Polo aquático é a principal competição internacional de polo aquático. É organizado desde 1973 (o torneio masculino) e desde 1986 (torneio feminino) pela Federação Internacional de Natação (FINA), ele é ambientado dentro do Campeonato Mundial de Desportos aquáticos. Desde 2001 se realiza a cada ano impar, se tornando uma das grandes competições da modalidade junto com os Jogos Olímpicos e a Liga Mundial.
Índice
1 Masculino
1.1 Edições
1.2 Quadro de Medalhas
2 Feminino
2.1 Edições
2.2 Quadro de Medalhas
3 Referências
4 Ver também
5 Ligações Externas
Masculino |
Edições |
N. | Ano | Sede | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
I | 1973 | Belgrado ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1975 | Cali ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1978 | Berlim ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1982 | Guayaquil ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 1986 | Madrid ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 1991 | Perth ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 1994 | Roma ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 1998 | Perth ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 2001 | Fukuoka ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 2003 | Barcelona ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 2005 | Montreal ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 2007 | Melbourne ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 2009 | Roma ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 2011 | Xangai ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XV | 2013 | Barcelona ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVI | 2015 | Kazan ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVII | 2017 | Budapeste ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XVIII | 2019 | Gwangju ( ![]() |
Quadro de Medalhas |
- Atualizado até Kazan 2015
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 6 | |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 17 | 17 | 17 | 51 |
Feminino |
Edições |
N. | Ano | Sede | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
I | 1986 | Madrid ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
II | 1991 | Perth ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
III | 1994 | Roma ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IV | 1998 | Perth ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
V | 2001 | Fukuoka ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VI | 2003 | Barcelona ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VII | 2005 | Montreal ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
VIII | 2007 | Melbourne ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IX | 2009 | Roma ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
X | 2011 | Xangai ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XI | 2013 | Barcelona ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XII | 2015 | Kazan ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIII | 2017 | Budapeste ( ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
XIV | 2019 | Gwangju ( ![]() |
Quadro de Medalhas |
- Atualizado até Kazan 2015
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 5 | 5 |
TOTAL | 13 | 13 | 13 | 39 |
Referências
Ver também |
- Polo aquático nos Jogos Olímpicos
- Liga Mundial de Polo Aquático
- Copa do Mundo de Polo aquático
- Copa do Mundo Feminino de Polo aquático
Ligações Externas |
Resultados históricos dos campeonatos).