WTA de 's-Hertogenbosch Índice Finais | Referências Ligações externas | Menu de navegação51° 42' 44" N 5° 25' 5" Elibema-open.nl«History»Página oficialee
Circuito WTATorneios de tênis nos Países Baixos
tênisprofissionalInternationalRosmalenPaíses Baixos
Libéma Open | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTA de 's-Hertogenbosch | |||||||||
Detalhes | |||||||||
Local | Autotron Rosmalen ![]() | ||||||||
Organização | Associação de Tênis Feminino (WTA) | ||||||||
Direção | Marcel Hunze | ||||||||
Categoria | International | ||||||||
Piso | grama | ||||||||
Premiação | US$ 250.000 | ||||||||
Participantes | 32 simplistas (principal) 24 simplistas (qualificatório) 16 duplas | ||||||||
Quadras | Centre Court Court 1 Court 2 Court 3 | ||||||||
Página oficial | libema-open.nl | ||||||||
| |||||||||
![]() | |||||||||
Combinado masculino e feminino | |||||||||
ATP • WTA | |||||||||
Atualizado em: 17 de junho de 2018 |
O WTA de 's-Hertogenbosch – ou Ricoh Open Grass Court Championships, atualmente – é um torneio de tênis profissional feminino, de nível International.
Realizado em Rosmalen, nos Países Baixos, estreou em 1996. Os jogos são disputados em quadras de grama durante o mês de junho.[1]
Índice
1 Finais
1.1 Simples
1.2 Duplas
2 Referências
3 Ligações externas
Finais |
Simples |
Ano | Campeã | Vice-campeã | Resultado |
---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | 06–7, 7–5, 6–1 |
2017 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2016 | ![]() | ![]() | 7–5, 7–5 |
2015 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
2014 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 |
2011 | ![]() | ![]() | 76–7, 6–3, 7–5 |
2010 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–4 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 |
2008 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 |
2007 | ![]() | ![]() | 7–62, 3–6, 6–3 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2005 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–2 |
2004 | ![]() | ![]() | 7–66, 6–2 |
2003 | ![]() | ![]() | 46–7, 3–0, ab. |
2002 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 6–3 |
2001 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
2000 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–0, ab. |
1999 | ![]() | ![]() | 6–0, 3–6, 6–1 |
1998 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
1997 | ![]() | ![]() | 5–7, 6–2, 6–4 |
1996 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6 |
Duplas |
Ano | Campeãs | Vice-campeãs | Resultado |
---|---|---|---|
2018 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–3, ab. |
2017 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, [10–6] |
2016 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–1 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–5 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 7–65, [10–8] |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 7–63, [11–9] |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, [11–9] |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 6–4, [10–7] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, [10–8] |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, [13–11] |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–2, 6–2 |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 2–6, 7–611 |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–63, 6–3 |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, 6–4 |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–65, 56–7, 6–4 |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–66, 4–3, ab. |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–62 |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 46–7, 7–66, 7–65 |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–66 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–67 |
Referências
↑ «History» (em inglês). ricoh-open.nl. Consultado em 2 de novembro de 2017
Ligações externas |
- Página oficial