ATP do Rio de Janeiro de 2015 - Simples Índice Cabeças de chave | Chave | Qualificatório | Referências | Menu de navegaçãoChave principalChave do qualificatório

Multi tool use
ATP do Rio de Janeiro de 2015
Rafael NadalFabio FogniniDavid Ferrer

Rafael Nadal defendia o título, mas perdeu nas semifinais para Fabio Fognini.
David Ferrer conquistou o título derrotando Fognini na final por 6–2, 6–3.
Índice
1 Cabeças de chave
2 Chave
2.1 Legenda
2.2 Finais
2.3 Metade superior
2.4 Metade inferior
3 Qualificatório
3.1 Cabeças de chave
3.2 Qualificados
3.3 Chave do qualificatório
3.3.1 First qualifier
3.3.2 Second qualifier
3.3.3 Third qualifier
3.3.4 Fourth qualifier
4 Referências
Cabeças de chave |
01.Rafael Nadal (Semifinais)
02.David Ferrer (Campeão)
03.Tommy Robredo (Segunda fase)
04.Fabio Fognini (Final)
05.Leonardo Mayer (Primeira fase, retired)
06.Pablo Cuevas (Quartas de final)
07.Santiago Giraldo (Primeira fase, retired)
08.Martin Kližan (Segunda fase)
Chave |
Legenda
|
|
|
Finais |
| Semifinais | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 6 | 2 | 5 | | ||||||
4 | ![]() | 1 | 6 | 7 | | |||||||
| 4 | ![]() | 2 | 3 | ||||||||
| 2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||
![]() | 5 | 1 | ||||||||||
| 2 | ![]() | 7 | 6 | |
Metade superior |
Primeira fase | | Segunda fase | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 63 | 6 | ![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 0 | 1 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 0 | 6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 79 | 6 | 4 | ![]() | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 67 | 1 | 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 610 | 711 | |||||||||||||||||
![]() | 68 | 78 | 2 | ![]() | 4 | 712 | 69 | ||||||||||||||||||
![]() | 710 | 66 | 1r | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 4 | 8 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 0 | 6 |
Metade inferior |
Primeira fase | | Segunda fase | | Quartas de final | | Semifinais | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 63 | 1r | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 4 | ![]() | 4 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 69 | 6 | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 1 | WC | ![]() | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 2 | ![]() | 77 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | 3 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 0r | 2 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 5 | ![]() | 1 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 3 | 1 | Q | ![]() | 68 | 0r | |||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 2 | ![]() | 710 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Qualificatório |
Cabeças de chave |
01.Daniel Gimeno-Traver (Qualificado)
02.Facundo Bagnis (Primeira fase)
03.Thiemo de Bakker (Qualificado)
04.Facundo Argüello (Qualificado)
05.Adrian Ungur (Última fase)
06.Marco Cecchinato (Qualificado)
07.André Ghem (Primeira fase)
08.Guido Pella (Primeira fase)
Qualificados |
Daniel Gimeno-Traver
Marco Cecchinato
Thiemo de Bakker
Facundo Argüello
Chave do qualificatório |
First qualifier |
| Primeira fase | Qualifying Competition | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | ![]() | 6 | 6 | | |||||||
![]() | 1 | 3 | | |||||||||
| 1 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||
| | ![]() | 64 | 4 | ||||||||
| ![]() | 77 | 6 | |||||||||
| 7/Alt | ![]() | 65 | 1 | |
Second qualifier |
| Primeira fase | Qualifying Competition | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 2 | ![]() | 0 | 64 | | |||||||
![]() | 6 | 77 | | |||||||||
| | ![]() | 6 | 62 | 65 | |||||||
| 6 | ![]() | 4 | 77 | 77 | |||||||
WC | ![]() | 4 | 3 | |||||||||
| 6 | ![]() | 6 | 6 | |
Third qualifier |
| Primeira fase | Qualifying Competition | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | ![]() | 6 | 77 | | |||||||
![]() | 4 | 61 | | |||||||||
| 3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||
| 5 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||
WC | ![]() | 3 | 2 | |||||||||
| 5 | ![]() | 6 | 6 | |
Fourth qualifier |
| Primeira fase | Qualifying Competition | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
| 4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | | ||||||
![]() | 6 | 4 | 0r | | ||||||||
| 4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||
| WC | ![]() | 1 | 3 | ||||||||
WC | ![]() | 77 | 77 | |||||||||
| 8 | ![]() | 66 | 64 | |
Referências |
- Chave principal
- Chave do qualificatório
Rk8cC pw,90hT2wdDBD qbzOhmJBzZ8e gqb76a0,Ot3D0biC8MPjqqrcPG8NBJqxVNN,yr