Eleições parlamentares europeias de 2014 (Luxemburgo) Resultados Nacionais | Referências Menu de navegaçãoeexpandindo-oe
Eleições parlamentares europeias de 2014Eleições em Luxemburgo2014 em Luxemburgo
25 de maioParlamento Europeu
| ‹ 2009 • | |||||||||||
Eleições parlamentares europeias de 2014 6 deputados ao Parlamento Europeu | |||||||||||
25 de Maio de 2014 | |||||||||||
Demografia eleitoral | |||||||||||
Hab. inscritos: | 264 433 | ||||||||||
Votantes : | 226 218 | ||||||||||
| 85.54% | |||||||||||
Partido Popular Social Cristão | |||||||||||
| Votos: | 48 881 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 3 | ||||||||||
| 37.65% | |||||||||||
Os Verdes | |||||||||||
| Votos: | 16 115 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
| 15.01% | |||||||||||
Partido Democrata | |||||||||||
| Votos: | 14 903 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
| 14.77% | |||||||||||
Partido Operário Socialista | |||||||||||
| Votos: | 13 177 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 1 | ||||||||||
| 11.75% | |||||||||||
Partido Reformista da Alternativa Democrática | |||||||||||
| Votos: | 9 994 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
| 7.53% | |||||||||||
A Esquerda | |||||||||||
| Votos: | 6 457 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
| 5.76% | |||||||||||
Partido Pirata | |||||||||||
| Votos: | 5 951 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
| 4.23% | |||||||||||
Partido pela Democracia Integral | |||||||||||
| Votos: | 1 836 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.82% | |||||||||||
Partido Comunista | |||||||||||
| Votos: | 1 820 | ||||||||||
| Lugares obtidos: | 0 | ||||||||||
| 1.49% | |||||||||||
As eleições parlamentares europeias de 2014 no Luxemburgo foram realizadas a 25 de maio para eleger os 6 assentos do país para o Parlamento Europeu.
Resultados Nacionais |
| Partido | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular Social Cristão | 0000000000037.65 37,65 / 100,00 | 0000000000000003 3 / 6 | ||||
Os Verdes | 0000000000015.01 15,01 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 6 | ||||
Partido Democrata | 0000000000014.77 14,77 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 6 | ||||
Partido Operário Socialista | 0000000000011.75 11,75 / 100,00 | 0000000000000001 1 / 6 | ||||
Partido Reformista da Alternativa Democrática | 0000000000007.53 7,53 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 6 | ||||
A Esquerda | 0000000000005.76 5,76 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 6 | ||||
Partido Pirata | 0000000000004.23 4,23 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 | Novo | ||
Partido pela Democracia Integral | 0000000000001.82 1,82 / 100,00 | Novo | 0000000000000000 0 / 6 | Novo | ||
Partido Comunista | 0000000000001.49 1,49 / 100,00 | 0000000000000000 0 / 6 | ||||
| Votos Inválidos | 22 446 | 0000000000009.93 9,93 / 100,00 | ||||
| Total | 226 218 | 0000000000100.00 100,00 / 100,00 | 0000000000000006 6 / 6 | |||
| Eleitorado/Participação | 264 433 | 0000000000085.54 85,54 / 100,00 | ||||