Kim Källström Índice Infância e Juventude | Carreira | Seleção Sueca | Estilo de Jogo | Estatísticas | Títulos | Referências Ligações Externas | Menu de navegação«Perfil de Kim Källström»«Kim är mer hemma borta»«Knatten som blev kung»«Partille IF»«UEFA Europa League - UEFA.com»«Europa League draw results»«Stade Rennais.com ONLINE»«Stade Rennais contrata Kim Källström em 2004»«Summer 2012 trading window»«Winner of the Trophée des Champions in New York»«Club agrees loan move for Kim Kallstrom»«Sweden Squad EURO 2004»«Sweden qualified for the 2006 World Cup Finals on October 12th, 2005.»«Sweden Euro 2008 Squad»«Euro 2012 Preview: Sweden»«Hacken player stats»original«Kim Källström»«Kim Källström»Kim KällströmPerfil em OgolPerfil em Goal.comPerfil em SoccerwayFilgoalBet365eeeeeee

Multi tool use
Nascidos em 1982Futebolistas da SuéciaFutebolistas do BK HäckenFutebolistas do Djurgårdens IFFutebolistas do Stade Rennais Football ClubFutebolistas do Olympique LyonnaisFutebolistas do Spartak MoscovoFutebolistas do Arsenal Football ClubFutebolistas do Grasshopper ClubJogadores da Seleção Sueca de FutebolJogadores da Eurocopa de 2004Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006Jogadores da Eurocopa de 2008Jogadores da Eurocopa de 2012Jogadores da Eurocopa de 2016
SandvikenfutebolistasuecomeiaBK HäckenGotemburgoSuéciaDjurgårdens IFCampeonato SuecoCopa da UEFAShamrock RoversFC CopenhagueRennesLyonSpartak MoscouSpartak MoscouArsenalFinlândiaSeleção SuecaEuro 2004meia
![]() | ||
Källström atuando pelo Spartak Moscou | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Kim Källström | |
Data de nasc. | 24 de agosto de 1982 (36 anos) | |
Local de nasc. | Sandviken, Suécia | |
Altura | 1,83 m[1] | |
Pé | Canhoto | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | - | |
Posição | Meia | |
Clubes de juventude | ||
1986–1989 1990–1996 1997–1998 | Sandvikens IF Partille BK Häcken | |
Clubes profissionais1 | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
1999–2001 2002–2003 2004–2006 2006–2012 2012–2015 2014 2015–2017 2017 | BK Häcken Djurgården IF Rennes Olympique Lyonnais Spartak Moscou → Arsenal (emp.) Grasshopper Djurgården IF | 0075 000(16) 0056 000(28) 0092 000(21) 0277 000(22) 0067 0000(5) 0004 0000(0) 0056 0000(1) 0031 0000(3) |
Seleção nacional3 | ||
1997–1998 1999 2000–2003 2001–2016 | Suécia Sub-16 Suécia Sub-18 Suécia Sub-21 Suécia | 0032 000(12) 0002 0000(0) 0021 0000(5) 0131 000(16) |
|
Kim Källström (Sandviken, 24 de agosto de 1982) é um ex-futebolista sueco que atuava como meia.
Índice
1 Infância e Juventude
2 Carreira
2.1 Início
2.2 Rennes
2.3 Olympique Lyonnais
2.4 Spartak Moscou
2.5 Arsenal
3 Seleção Sueca
4 Estilo de Jogo
5 Estatísticas
5.1 Clubes
5.2 Seleção
5.2.1 Gols pela Seleção
6 Títulos
7 Referências
8 Ligações Externas
Infância e Juventude |
Källström nasceu em Sandviken no dia 24 de agosto de 1982.[2]Em 1986, ele se juntou ao clube local Sandvikens IF. Em 1989 sua família mudou-se para Partille fora de Gotemburgo e Källström começou a jogar no Partille IF.[3][4]
Carreira |
Início |
Seu primeiros clubes profissionais na Suécia foi BK Häcken de Gotemburgo, mas seu grande momento na Suécia veio quando ele se mudou para Djurgårdens IF em 2002, onde venceu o Campeonato Sueco em 2002 e 2003. Marcou duas vezes na Copa da UEFA contra o Shamrock Rovers,[5]e FC Copenhague.[6]
Rennes |
Na janela de transferências de janeiro de 2004 Källström foi transferido para o Rennes onde ficou até a metade de 2006.[7]
Olympique Lyonnais |
Em junho de 2006 assinou pelo Lyon, e passou a ganhar uma série de títulos com o clube.[8]
Spartak Moscou |
Em 28 de julho de 2012, foi anunciado que Källström havia assinado com o Spartak Moscou por 3 milhões de euros e outros 600 mil em variáveis.[9][10]
Arsenal |
Em 31 de janeiro de 2014 Källström foi emprestado pelo Spartak Moscou ao Arsenal.
[11]
Seleção Sueca |
Källström fez sua estreia internacional em 2001 contra a Finlândia. Ele fez parte da Seleção Sueca que disputou a Euro 2004,[12]Copa do Mundo de 2006, [13]e Euro 2008 torneios.[14]
Estilo de Jogo |
Um meia que também pode jogar no pelo esquerdo, também é conhecido por suas boas cobranças de faltas com o pé esquerdo.[15]
Estatísticas |
Atualizado em 27 de Abril de 2013
Clubes |
Performance no clube | Liga | Copa | Copa da Liga | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Clube | Liga | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols |
Suécia | Liga | Copa | Copa da Liga | Continental | Total | |||||||
1999[16] | Häcken | Superettan | 22 | 4 | 2 | 1 | – | - | 24 | 5 | ||
2000[16] | Allsvenskan | 23 | 2 | 3 | 1 | – | - | 26 | 3 | |||
2001[16] | 24 | 8 | 1 | 0 | – | - | 25 | 8 | ||||
2002[17] | Djurgården | Allsvenskan | 24 | 12 | 6 | 3 | – | 6 | 1 | 36 | 16 | |
2003[17] | 24 | 14 | 3 | 1 | – | 2 | 0 | 29 | 15 | |||
França | Liga | Copa | Copa da Liga | Continental | Total | |||||||
2003–04[18] | Stade Rennais | Ligue 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 21 | 7 | |
2004–05[18] | 31 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 33 | 6 | |||
2005–06[18] | 34 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 9 | ||
2006–07 | Lyon | Ligue 1 | 33 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 46 | 4 |
2007–08 | 37 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 53 | 6 | ||
2008–09 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 41 | 2 | ||
2009–10 | 32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 47 | 5 | ||
2010–11 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2 | ||
Rússia | Liga | Copa da Rússia | Copa da Liga Russa | Europeu | Total | |||||||
2012–13 | Spartak | Campeonato Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | Suécia | 117 | 40 | 15 | 6 | – | 8 | 2 | 140 | 48 | ||
França | 239 | 36 | 24 | 1 | 9 | 1 | 42 | 3 | 314 | 41 | ||
Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total na carreira | 356 | 76 | 39 | 7 | 9 | 1 | 50 | 5 | 454 | 89 |

Kim Källström no Lyon.

Kim Källström disputando bola com Cristiano Ronaldo em 2011.
Seleção |
Suécia | ||
---|---|---|
Anos | Partidas | Gols |
2001 | 2 | 0 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 7 | 1 |
2004 | 10 | 1 |
2005 | 7 | 2 |
2006 | 12 | 2 |
2007 | 9 | 2 |
2008 | 10 | 3 |
2009 | 9 | 2 |
2010 | 7 | 0 |
2011 | 11 | 3 |
2012 | 9 | 0 |
Total | 98 | 16 |
Gols pela Seleção |
Gols | Data | Localidade | Adversário | Placar | Resultado | Competição |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 de Setembro de 2003 | Ullevi, Gothenburg | ![]() | 4–0 | 5–0 | Euro 2004 Qualificação |
2. | 28 de Abril de 2004 | Estádio Cidade de Coimbra, Coimbra | ![]() | 1–0 | 2–2 | Amistoso |
3. | 8 de Junho de 2005 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 1–0 | 2–3 | Amistoso |
4. | 12 de Outubro de 2005 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 3–1 | 3–1 | 2006 World cup Qualificação |
5. | 2 de Setembro de 2006 | Skonto Stadium, Riga | ![]() | 1–0 | 1–0 | Euro 2008 Qualificação |
6. | 11 de Outubro de 2006 | Laugardalsvöllur, Reykjavik | ![]() | 1–1 | 2–1 | Euro 2008 Qualificação |
7. | 22 de Agosto de 2007 | Ullevi, Gothenburg | ![]() | 1–0 | 1–0 | Amistoso |
8. | 21 de Novembro de 2007 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 2–1 | 2–1 | Euro 2008 Qualificação |
9. | 20 de Agosto de 2008 | Ullevi, Gothenburg | ![]() | 2–3 | 2–3 | Amistoso |
10. | 10 de Setembro de 2008 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 1–0 | 2–1 | 2010 World cup Qualificação |
11. | 19 de Novembro de 2008 | Amsterdam ArenA, Amsterdam | ![]() | 1–2 | 1–3 | Amistoso |
12. | 11 de Fevereiro de 2009 | UPC-Arena, Graz | ![]() | 2–0 | 2–0 | Amistoso |
13. | 10 de Junho de 2009 | Ullevi, Gothenburg | ![]() | 1–0 | 4–0 | 2010 World cup Qualificação |
14. | 7 de Junho de 2011 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 1–0 | 5–0 | Euro 2012 Qualificação |
15. | 6 de Setembro de 2011 | Stadio Olimpico, Serravalle | ![]() | 1–0 | 5–0 | Euro 2012 Qualificação |
16. | 11 de Outubro de 2011 | Råsunda, Stockholm | ![]() | 1–0 | 3–2 | Euro 2012 Qualificação |
Títulos |
- Djurgårdens
Campeonato Sueco: 2002, 2003
- Olympique Lyonnais
Ligue 1: 2006-07, 2007-08
Coupe de France: 2007-08, 2011-12
Trophée des Champions: 2006, 2007
Copa da Paz: 2007
Referências
↑ «Perfil de Kim Källström». Consultado em 27 de Junho de 2012
↑ «Kim är mer hemma borta». Consultado em 3 de Junho de 2013
↑ «Knatten som blev kung». Consultado em 4 de Junho de 2013
↑ «Partille IF». Consultado em 10 de Junho de 2013
↑ «UEFA Europa League - UEFA.com». Consultado em 25 de Maio de 2010
↑ «Europa League draw results». Consultado em 27 de Maio de 2010
↑ «Stade Rennais.com ONLINE». Consultado em 11 de Setembro de 2011
↑ «Stade Rennais contrata Kim Källström em 2004». Consultado em 15 de Novembro de 2011
↑ «Summer 2012 trading window» (PDF). Consultado em 21 de Setembro de 2012
↑ «Winner of the Trophée des Champions in New York» (PDF). Consultado em 21 de Setembro de 2012
↑ Arsenal FC (31 de janeiro de 2014). «Club agrees loan move for Kim Kallstrom». 31 de janeiro de 2014. Consultado em 31 de janeiro de 2014
↑ «Sweden Squad EURO 2004». Consultado em 4 de Outubro de 2010
↑ «Sweden qualified for the 2006 World Cup Finals on October 12th, 2005.». Consultado em 5 de Outubro de 2010
↑ «Sweden Euro 2008 Squad». Consultado em 21 de Novembro de 2011
↑ «Euro 2012 Preview: Sweden». Consultado em 7 de Junho de 2012
↑ abc «Hacken player stats». Consultado em 19 de outubro de 2007. Arquivado do original em 19 de outubro de 2007
↑ ab «Kim Källström». Allsvenskan (em Swedish). Svensk Fotboll. Consultado em 15 de novembro de 2011 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ abc «Kim Källström». Anciens joueurs et entraîneurs > K (em French). Stade Rennais Online. Consultado em 15 de novembro de 2011 !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
Ligações Externas |
Perfil em Ogol (em português)
Perfil em Goal.com (em português)
Perfil em Soccerway (em português)
Filgoal (em inglês)
Bet365 (em português)
QEx5n,B3C3,f4mxoyEnCoDrAV7zvD1FAD8 2 a8TWEcQwmyUiqHS9W687ZX9Sz9Igy6 LXj52 4ESbp,oSx TQTrSN