Eleições municipais em João Pessoa em 1992 Índice Candidatos | Resultados | Vereadores eleitos | Resultado do segundo turno | Links | Referências Menu de navegaçãoResultado do segundo turno as Eleições de 1992 em João PessoaResultado do primeiro turno das Eleições de 1992 em João Pessoae
Eleições municipais no Brasil em 1992Eleições em João Pessoa
Carlos MangueiraPFLPDTChico FrancaPDTLúcia BragaChico LopesPTDelosmar JúniorPedro AdelsonJosé BartolomeuDjacy LimaEduardo de Oliveira e Silva
| ‹ 1988 | ||||
| Eleição municipal de João Pessoa em 1992 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 de outubro de 1992 (primeiro turno) 15 de novembro de 1992 (segundo turno) | ||||
![]() | ![]() | |||
| Candidato | Chico Franca | Chico Lopes | ||
| Partido | PDT | PT | ||
| Votos | 65.256 (primeiro turno) 102.878 (segundo turno) | 45.543 (primeiro turno) 71.750 (segundo turno) | ||
| Porcentagem | 41,94% (primeiro turno) 58,91% (segundo turno) | 29,27% (primeiro turno) 41,09% (segundo turno) | ||
Prefeito(a) da cidade Titular Eleito | ||||
A eleição municipal de 1992 em João Pessoa, assim como nas demais cidades brasileiras, ocorreu em 3 de outubro de 1992 e elegeu o prefeito e vice-prefeito da cidade, e membros da Câmara de Vereadores.
Chico Franca, do PDT (substituiu Lúcia Braga, que teve a candidatura invalidada), venceu o primeiro turno com 65.256 sufrágios (41,94% das intenções de voto), contra 45.543 de Chico Lopes, do PT (29,27% dos votos). No segundo turno, nova vitória de Chico Franca, agora com 102.878 votos (58,91%), enquanto que Chico Lopes receberia 71.750 (41,09%).[1]
A situação dos demais candidatos ficou a seguinte: Delosmar Júnior (PMDB) teve 30.812 votos (19,8%); Pedro Adelson (PSDB), 10.431 (6,7%); José Bartolomeu (PTB), 1.945 (1,25%); Djacy Lima (PMN), 877 votos (0,56%), e Eduardo de Oliveira e Silva, do PST, foi o candidato menos votado: 748 votos (0,48% do total). O candidato do PMDB fez uma campanha relativamente inovadora e regada ao ritmo que então emergia na altura fora da Bahia (o Axé Music).
Índice
1 Candidatos
2 Resultados
2.1 Primeiro Turno
3 Vereadores eleitos
4 Resultado do segundo turno
5 Links
6 Referências
Candidatos |
| Imagem | Nome do candidato | Candidato a vice | Número | Partido | Coligação |
|---|---|---|---|---|---|
| Chico Franca | 12 | PDT | |||
| Chico Lopes | 13 | PT | |||
| José Bartolomeu | 14 | PTB | |||
| Delosmar Júnior | 15 | PMDB | |||
| Djacy Lima | 33 | PMN | |||
| Pedro Adelson | 45 | PSDB | |||
| Eduardo de Oliveira e Silva | 52 | PST |
Resultados |
Primeiro Turno |
| Candidato(a) | Vice | 1º Turno 3 de outubro de 1992 | |
|---|---|---|---|
| Votação | |||
Porcentagem | Total | Porcentagem | Total |
Chico Franca (PDT) | 41,94% | 65.256 | |
Chico Lopes (PT) | 29,27% | 45.543 | |
Delosmar Júnior (PMDB) | 19,8% | 30.812 | |
Pedro Adelson (PSDB) | 6,7% | 10.431 | |
José Bartolomeu (PTB) | 1,25% | 1.945 | |
Djacy Lima (PMN) | 0,56% | 877 | |
Eduardo de Oliveira e Silva (PST) | 0,48% | 748 | |
| Total de votos válidos | ? | ? | |
| Votos em branco | ? | 27.678 | |
| Votos nulos | ? | 28.370 | |
| Total | 209.431 | ||
| Abstenções | 14,77% | 36.691 | |
| Votos apurados | 100,00% | 211.660 | |
| Total de eleitores | 248.351 | ||
Candidatos que disputaram o segundo turno
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PDT | Chico Franca | 65 256 | 41,94% | |
| PT | Chico Lopes | 45 543 | 29,27% | |
| PMDB | Delosmar Júnior | 30 812 | 19,8% | |
| PSDB | Pedro Adelson | 10 431 | 6,7% | |
| PTB | José Bartolomeu | 1 945 | 1,25% | |
| PMN | Djacy Lima | 877 | 0,56% | |
| PST | Eduardo de Oliveira e Silva | 748 | 0,48% | |
| Totais | 155 612 | | ||
Vereadores eleitos |
Candidato eleito | Partido | Votação | Porcentagem | Cidade onde nasceu | Unidade federativa |
Wilson Braga | PDT | 6.068 | 6,12% | Conceição | |
João Gonçalves | PFL | 1.962 | 1,33% | João Pessoa | |
Ruy Carneiro | PMDB | 1.858 | 1,26% | Rio de Janeiro | |
Genivaldo | PFL | 1.701 | 1,16% | ||
Carlos Alberto | PFL | 1.603 | 1,09% | ||
Durval Ferreira | PFL | 1.670 | 1,52% | João Pessoa | |
Creusa Pires | PDT | 1.490 | 1,01% | João Pessoa | |
Hervázio Bezerra | PMDB | 1.454 | 0,99% | João Pessoa | |
Vandi Brito | PL | 1.416 | 0,96% | ||
Reginaldo Pereira | PMDB | 1.620 | 1,47% | João Pessoa | |
Ricardo Coutinho | PT | 1.381 | 0,94% | João Pessoa | |
Pinto do Acordeon | PDT | 1.523 | 0,91% | Conceição | |
Trocolli Júnior | PMDB | 1.292 | 0,88% | João Pessoa | |
Severino Ramos | PDT | 1.283 | 0,87% | ||
Josauro | PL | 1.254 | 0,85% | São Mamede | |
Domiciano Cabral | PMDB | 1.241 | 0,84% | João Pessoa | |
Marco Queiroga | PST | 1.138 | 0,78% | João Pessoa | |
Tavinho | PDS | 1.125 | 0,76% | João Pessoa | |
Zé Eduardo | PSDB | 1.100 | 0,75% | ||
C.B.S. | PT | 1.029 | 0,7% | ||
Avenzoar Arruda | PT | 1.027 | 0,7% | Bonito de Santa Fé |
Resultado do segundo turno |
| Candidato(a) | Vice | 2º Turno 15 de novembro de 1992 | |
|---|---|---|---|
| Votação | |||
Porcentagem | Total | Porcentagem | Total |
Chico Franca (PDT) | 58,91% | 102.878 | |
Chico Lopes (PT) | 41,08% | 71.750 | |
| Total de votos válidos | ? | ? | |
| Votos em branco | ? | 2.599 | |
| Votos nulos | ? | 26.370 | |
| Total | |||
| Abstenções | 18,02% | 44.754 | |
| Votos apurados | 100,00% | 203.597 | |
| Total de eleitores | 248.351 | ||
Eleito (a)
| Partido | Candidato | Votos | Votos (%) | |
|---|---|---|---|---|
| PDT | Chico Franca | 102 878 | 58,91% | |
| PT | Chico Lopes | 71 750 | 41,09% | |
| Totais | 174 628 | | ||
Links |
Resultado do segundo turno as Eleições de 1992 em João Pessoa ((em português))
Referências
↑ Resultado do primeiro turno das Eleições de 1992 em João Pessoa
